When sending or receiving international transfers in Argentina, having the correct SWIFT code is essential. SWIFT codes identify banks and branches worldwide, ensuring your money arrives safely and quickly. Below is the complete list of Argentina SWIFT codes covering major banks and financial institutions.
What is a SWIFT Code?
A SWIFT code (Bank Identifier Code – BIC) is a unique banking identifier used in global financial transactions.
Format of a SWIFT code:
- First 4 characters → Bank code (letters only)
- Next 2 characters → Country code (letters only)
- Next 2 characters → Location code (letters or digits)
- Last 3 characters → Branch code (optional; ‘XXX’ = head office)
For example, NACNARBA is the main SWIFT code for Banco de la Nación Argentina.
Full List of Argentina SWIFT Codes
| ID | Bank / Institution | City | Branch | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BBVA Argentina S.A. | Buenos Aires | – | BFRPARBA |
| 2 | Banco Bica S.A. | Santa Fe | – | BICAARBS |
| 3 | Banco BMA S.A.U. | Buenos Aires | – | ITAUARBA |
| 4 | Banco Central de la República Argentina | Buenos Aires | – | BCRAARBA |
| 5 | Banco CMF S.A. | Buenos Aires | – | CMFBARBA |
| 6 | Banco Coinag S.A. | Rosario | – | CNIAARBR |
| 7 | Banco Columbia S.A. | Buenos Aires | – | CLLUARBA |
| 8 | Banco Comafi S.A. | Buenos Aires | – | QUILARBA |
| 9 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | Buenos Aires | – | BCOOARBA |
| 10 | Banco de Comercio S.A. | Buenos Aires | – | MCFAARBA |
| 11 | Banco de Corrientes S.A. | Corrientes | – | BCORARBC |
| 12 | Banco de Formosa S.A. | Formosa | – | BFSAARBF |
| 13 | Banco de Galicia y Buenos Aires | Buenos Aires | – | GABAARBA |
| 14 | Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | Buenos Aires | – | BICXARBA |
| 15 | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | Buenos Aires | – | BACIARBA |
| 16 | Banco de la Nación Argentina | Bahía Blanca | Bahía Blanca Branch | NACNARBABAH |
| 17 | Banco de la Nación Argentina | Buenos Aires | – | NACNARBA |
| 18 | Banco de la Nación Argentina | Buenos Aires | Casa Central | NACNARBACCL |
| 19 | Banco de la Nación Argentina | Concordia | Concordia Branch | NACNARBACON |
| 20 | Banco de la Nación Argentina | Córdoba | Córdoba Branch | NACNARBACOR |
| 21 | Banco de la Nación Argentina | Corrientes | Corrientes Branch | NACNARBACTS |
| 22 | Banco de la Nación Argentina | Mar del Plata | Mar del Plata Branch | NACNARBAMPL |
| 23 | Banco de la Nación Argentina | Mendoza | Mendoza Branch | NACNARBAMEN |
| 24 | Banco de la Nación Argentina | Neuquén | Neuquén Branch | NACNARBANEU |
| 25 | Banco de la Nación Argentina | Pergamino | Pergamino Branch | NACNARBAPER |
| 26 | Banco de la Nación Argentina | Posadas | Posadas Branch | NACNARBAPOS |
| 27 | Banco de la Nación Argentina | Rafaela | Rafaela Branch | NACNARBARAF |
| 28 | Banco de la Nación Argentina | Reconquista | Reconquista Branch | NACNARBAREC |
| 29 | Banco de la Nación Argentina | Río Cuarto | Río Cuarto Branch | NACNARBARCU |
| 30 | Banco de la Nación Argentina | Rosario | Rosario Branch | NACNARBAROS |
| 31 | Banco de la Nación Argentina | Salta | Salta Branch | NACNARBASAL |
| 32 | Banco de la Nación Argentina | San Juan | San Juan Branch | NACNARBASJU |
| 33 | Banco de la Nación Argentina | Tucumán | San Miguel de Tucumán Branch | NACNARBASMT |
| 34 | Banco de la Nación Argentina | San Rafael | San Rafael Branch | NACNARBASRA |
| 35 | Banco de la Nación Argentina | Santa Fe | Santa Fe Branch | NACNARBASFE |
| 36 | Banco de la Nación Argentina | Villa María | Villa María Branch | NACNARBAVMA |
| 37 | Banco de La Pampa S.E.M. | Buenos Aires | – | PAMPARBA |
| 38 | Banco de La Pampa S.E.M. | General Pico | – | PAMPARBA200 |
| 39 | Banco de La Pampa S.E.M. | Santa Rosa | – | PAMPARBA001 |
| 40 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Bahía Blanca | Bahía Blanca Branch | PRBAARBABAH |
| 41 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Buenos Aires | – | PRBAARBA |
| 42 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | La Plata | La Plata House | PRBAARBALPT |
| 43 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Mar del Plata | – | PRBAARBAMP1 |
| 44 | Banco de la Provincia de Córdoba | Córdoba | – | CORDARBA |
| 45 | Banco de la Provincia de Córdoba | Córdoba | Gerencia Comercio Exterior | CORDARBACOR |
| 46 | Banco de la Provincia del Neuquén S.A. | Buenos Aires | – | BPNEARBA |
| 47 | Banco de la República Oriental del Uruguay | Buenos Aires | – | BROUARBA |
| 48 | Banco de San Juan S.A. | San Juan | – | BSJUARBJ |
| 49 | Banco de Santa Cruz S.A. | Río Gallegos | – | BPSCARBA |
| 50 | Banco de Servicios y Transacciones S.A. | Buenos Aires | – | BSTIARBA |
| 51 | Banco de Valores | Buenos Aires | – | BAVAARBA |
| 52 | Banco del Chubut S.A. | Buenos Aires | – | BPCHARBA |
| 53 | Banco Hipotecario S.A. | Buenos Aires | – | BHIPARBA |
| 54 | Banco Industrial S.A. | Buenos Aires | – | NBIAARBA |
| 55 | Banco Julio S.A. | Córdoba | – | BJULARBC |
| 56 | Banco Macro S.A. | Buenos Aires | – | BOSUARBA |
| 57 | Banco Mariva S.A. | Buenos Aires | – | MARIARBA |
| 58 | Banco Meridian S.A. | Buenos Aires | – | BMRDARBA |
| 59 | Banco Municipal de Rosario | Rosario | – | MUNRARBR |
| 60 | Banco Patagonia S.A. | Buenos Aires | – | BSUDARBA |
| 61 | Banco Piano S.A. | Buenos Aires | – | BAPIARBA |
| 62 | Banco Provincia de Tierra del Fuego | Buenos Aires | – | TTFAARBA |
| 63 | Banco Saenz S.A. | Buenos Aires | – | BSAEARBA |
| 64 | Banco Santander Argentina S.A. | Buenos Aires | – | BSCHARBA |
| 65 | Banco Santander Argentina S.A. | Buenos Aires | Securities Services | BSCHARBASSS |
| 66 | Banco Supervielle | Buenos Aires | – | BSUPARBA |
| 67 | Banco Supervielle | Buenos Aires | Comercio Exterior Dept. | BSUPARBAEXT |
| 68 | Banco Supervielle | Buenos Aires | Mercado Operations | BSUPARBAFIN |
| 69 | Banco Supervielle | Buenos Aires | Securities Operations | BSUPARBATIT |
| 70 | Banco Supervielle | Buenos Aires | Centralized Ops | BSUPARBADOC |
| 71 | Banco VOII S.A. | Buenos Aires | – | VOIBARBA |
| 72 | Bank of China – Buenos Aires Branch | Buenos Aires | – | BKCHARBA |
| 73 | BiBank S.A. | Buenos Aires | – | BIINARBA |
| 74 | BNP Paribas – Buenos Aires Branch | Buenos Aires | – | BNPAARBA |
| 75 | Caja de Valores S.A. | Buenos Aires | – | CAVLARBA |
| 76 | Citibank N.A. | Buenos Aires | – | CITIARBA |
| 77 | HSBC Bank Argentina S.A. | Buenos Aires | – | BACOARBA |
| 78 | HSBC Bank Argentina S.A. | Buenos Aires | Capital Markets Dept. | BACOARBARCM |
| 79 | ICBC Argentina S.A.U. | Buenos Aires | – | ICBKARBA |
| 80 | ICBC Argentina S.A.U. | Buenos Aires | Cash Management | ICBKARBAGCM |
| 81 | ICBC Argentina S.A.U. | Buenos Aires | Clearing Office | ICBKARBACLR |
| 82 | ICBC Argentina S.A.U. | Buenos Aires | Global Custody Dept. | ICBKARBAGCD |
| 83 | JPMorgan Chase Bank, N.A. – Buenos Aires Branch | Buenos Aires | – | CHASARBA |
| 84 | Montemar Compañía Financiera S.A. | Mendoza | – | MCFIARBM |
| 85 | Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. | Paraná | – | BERAARBA |
| 86 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | Río Gallegos | – | BPSFARBAA86 |
| 87 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | Rosario | – | BPSFARBA000 |
| 88 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | San Juan | – | BPSFARBAA45 |
| 89 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | Santa Fe | – | BPSFARBA500 |
| 90 | Nuevo Banco de Santa Fe S.A. | Santa Fe | – | BPSFARBA |
| 91 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Buenos Aires | – | BACHARBA |
| 92 | Reba Compañía Financiera | Buenos Aires | – | MFCFARBA |
Why SWIFT Codes Matter in Argentina
Using the right Argentina SWIFT code ensures:
- Faster international transfers
- Accurate routing of funds
- Lower chance of errors or delays
Major Argentine banks such as Banco de la Nación Argentina, Santander, HSBC, BBVA, ICBC, and Macro are globally connected, making them vital gateways for international business and remittances.
Final Word
This list of Argentina SWIFT codes covers all major banks and institutions currently active. Always verify the code with your bank before making any international payment to avoid delays.









