This article is about a List of Top 100 tallest buildings in Thailand in 2025. This list of tallest structures in Thailand ranks skyscrapers in Thailand by height. Within the Bangkok Metropolitan Administration area alone, there are over 180 completed buildings that stand at least 150 metres (492 feet) in height.
According to the Council on Tall Buildings and Urban Habitat database Bangkok is ranked 13th in the world in terms of the total number of skyscrapers.
The Greater Bangkok Metropolitan Region has the largest concentration of tall buildings in Thailand, followed by Pattaya and Chonburi on the Eastern Seaboard. There are, however, fewer opportunities to develop tall buildings in other populous urban centres such as Phuket and Chiang Mai due to strict building height regulations, although in Chiang Mai new building regulations introduced in 2016 do allow the construction of High Rises in specified high density zones outside the old city and its immediate surroundings
Here is a List of Top 100 tallest buildings in Thailand in 2025
| Rank | Name | City | Status | Completion | Height | Floors | Material | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnolias Waterfront Residences Tower 1 | Bangkok | 2018 | 315 m / 1,033 ft | 70 | All-Concrete | Residential | |
| 2 | MahaNakhon | Bangkok | 2016 | 314 m / 1,030 ft | 79 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 3 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 1997 | 304 m / 997 ft | 85 | All-Concrete | Hotel | |
| 4 | Four Seasons Private Residences | Bangkok | 2019 | 300 m / 983 ft | 73 | All-Concrete | Residential | |
| 5 | One City Centre | Bangkok | 2023 | 276 m / 905 ft | 61 | All-Concrete | Office | |
| 6 | Mandarin Oriental Residences Bangkok | Bangkok | 2019 | 269 m / 882 ft | 52 | All-Concrete | Serviced Apartments | |
| 7 | Kingbridge Tower | Bangkok | 2024 | 260 m / 853 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 8 | The River South Tower | Bangkok | 2012 | 258 m / 846 ft | 74 | All-Concrete | Residential | |
| 9 | Canapaya Residences | Bangkok | 2019 | 253 m / 831 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 10 | One9Five Asoke Rama IX Tower A | Bangkok | 2022 | 248 m / 814 ft | 61 | N/A | Residential | |
| 10 | One9Five Asoke Rama IX Tower B | Bangkok | 2022 | 248 m / 814 ft | 61 | N/A | Residential | |
| 12 | State Tower | Bangkok | 2001 | 247 m / 811 ft | 68 | All-Concrete | Residential / Serviced Apartments / Hotel / Office | |
| 13 | One Bangkok Tower 4 | Bangkok | 2024 | 243 m / 797 ft | 51 | N/A | Office | |
| 13 | One Bangkok Tower 3 | Bangkok | 2024 | 243 m / 797 ft | 50 | N/A | Office | |
| 15 | Waldorf Astoria + Magnolias Ratchaprasong | Bangkok | 2016 | 242 m / 794 ft | 60 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 16 | The Unicorn | Bangkok | 2023 | 240 m / 786 ft | 51 | All-Concrete | Hotel / Residential | |
| 17 | Menam Residence | Bangkok | 2017 | 239 m / 785 ft | 59 | All-Concrete | Residential | |
| 18 | The ESSE Asoke | Bangkok | 2019 | 237 m / 777 ft | 55 | All-Concrete | Residential | |
| 19 | Centara Grand | Bangkok | 2008 | 235 m / 771 ft | 57 | All-Concrete | Hotel | |
| 20 | Reflection Jomtien Beach Oceanfront Tower 1 | Pattaya | 2013 | 234 m / 768 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 21 | The Met | Bangkok | 2009 | 231 m / 756 ft | 69 | All-Concrete | Residential | |
| 22 | Empire Tower | Bangkok | 1999 | 227 m / 744 ft | 62 | All-Steel | Office | |
| 23 | North Point Tower 1 | Pattaya | 2010 | 226 m / 741 ft | 57 | Concrete Over Steel | Residential | |
| 24 | MARQUE Sukhumvit | Bangkok | 2017 | 222 m / 730 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 25 | Jewelry Trade Center | Bangkok | 1996 | 221 m / 724 ft | 59 | All-Steel | Office | |
| 26 | The Pano | Bangkok | 2010 | 220 m / 722 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 27 | One Bangkok Ritz Carlton / One89 Wireless | Bangkok | 2024 | 216 m / 710 ft | 52 | N/A | Residential / Hotel | |
| 28 | The Address Siam Ratchathewi | Bangkok | 2023 | 215 m / 705 ft | 50 | All-Concrete | Serviced Apartments / Residential | |
| 29 | The Politan Aqua West Tower | Nonthaburi | 2020 | 214 m / 703 ft | 61 | All-Concrete | Residential | |
| 30 | Supalai Icon | Bangkok | 2024 | 214 m / 702 ft | 57 | All-Concrete | Residential / Serviced Apartments / Office | |
| 31 | Nimit Langsuan | Bangkok | 2024 | 210 m / 690 ft | 55 | N/A | Residential | |
| 32 | CRC Tower | Bangkok | 2001 | 210 m / 689 ft | 53 | All-Concrete | Office | |
| 33 | The Politan Aqua East Tower | Nonthaburi | 2020 | 208 m / 682 ft | 61 | All-Concrete | Residential | |
| 34 | AROM Wongamat | Pattaya | 2024 | 206 m / 677 ft | 55 | N/A | Residential | |
| 35 | Jasmine International Tower | Nonthaburi | 1997 | 206 m / 676 ft | 41 | N/A | Office | |
| 36 | StarView Condo Tower B | Bangkok | 2015 | 204 m / 669 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 37 | ASHTON Chula-Silom | Bangkok | 2018 | 204 m / 669 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 38 | Park Origin Thonglor Tower C | Bangkok | 2023 | 202 m/663 ft | 59 | All-Concrete | Residential | |
| 38 | CLOUD Thonglor-Phetchaburi | Bangkok | 2022 | 202 m / 663 ft | 55 | All-Concrete | Residential | |
| 40 | Singha Complex Tower 1 | Bangkok | 2018 | 201 m / 660 ft | 36 | All-Concrete | Office | |
| 41 | Millennium Residence 2 | Bangkok | 2009 | 199 m / 654 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 41 | Millennium Residence 3 | Bangkok | 2009 | 199 m / 654 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 43 | The Offices at CentralWorld | Bangkok | 2004 | 199 m / 652 ft | 51 | All-Concrete | Office | |
| 44 | M Silom | Bangkok | 2015 | 198 m / 650 ft | 53 | All-Concrete | Residential | |
| 44 | Paholyothin Place | Bangkok | 1993 | 198 m/650 ft | 45 | N/A | Office | |
| 46 | Centrepointe Ratchadamri | Bangkok | 2007 | 197 m / 646 ft | 50 | N/A | Residential | |
| 47 | Ramada Plaza by Wyndham Sukhumvit 48 | Bangkok | 2020 | 196 m / 643 ft | 39 | N/A | Hotel / Residential | |
| 47 | Siamese Sukhumvit | Bangkok | 2020 | 196 m / 643 ft | 39 | N/A | Residential | |
| 49 | Sinn Sathorn Tower | Bangkok | 1993 | 195 m / 640 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 50 | Thai Wah Tower II | Bangkok | 1996 | 194 m / 636 ft | 60 | All-Concrete | Hotel / Office | |
| 51 | ASHTON Asoke | Bangkok | 2018 | 193 m / 633 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 52 | Millennium Residence 1 | Bangkok | 2009 | 192 m / 631 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 52 | Millennium Residence 4 | Bangkok | 2009 | 192 m / 631 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 54 | Krungsri Ploenchit Tower | Bangkok | 2018 | 192 m / 630 ft | 39 | All-Concrete | Office | |
| 55 | Dusit Thani Bangkok Hotel | Bangkok | 2024 | 191 m / 625 ft | 39 | N/A | Hotel | |
| 56 | Cyber World Tower 1 | Bangkok | 2008 | 190 m / 623 ft | 53 | All-Concrete | Office | |
| 56 | Noble BE19 | Bangkok | 2020 | 190 m / 623 ft | 48 | N/A | Residential | |
| 58 | 28 Chidlom | Bangkok | 2020 | 189 m / 620 ft | 48 | All-Concrete | Residential | |
| 58 | GMM Grammy Place | Bangkok | 1999 | 189 m/620 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 60 | Watermark Chaophraya Tower A | Bangkok | 2008 | 189 m / 619 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 61 | The Bangkok Sathorn | Bangkok | 2017 | 189 m / 619 ft | 53 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Zire Wongamat Tower A | Pattaya | 2014 | 188 m / 617 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | The Issara | Bangkok | 2011 | 188 m / 617 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Empire Place | Bangkok | 2008 | 188 m / 617 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 65 | Lumpini Sukhumvit 24 | Bangkok | 2017 | 187 m / 615 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 66 | United Center | Bangkok | 1995 | 187 m / 614 ft | 55 | All-Steel | Office | |
| 66 | St. Regis Hotel & Residences Bangkok | Bangkok | 2011 | 187 m / 614 ft | 47 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 66 | Abdulrahim Place | Bangkok | 1996 | 187 m / 614 ft | 34 | All-Concrete | Office | |
| 69 | The Politan Rive | Nonthaburi | 2019 | 187 m / 612 ft | 56 | All-Concrete | Residential | |
| 70 | Park 24 Tower B | Bangkok | 2018 | 186 m / 611 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 71 | Park 24 Tower A | Bangkok | 2018 | 186 m / 610 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 71 | Column Bangkok | Bangkok | 2006 | 186 m/610 ft | 42 | All-Concrete | Hotel / Office | |
| 73 | Noble Ploenchit Tower B | Bangkok | 2016 | 185 m / 607 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 74 | AIA Capital Center | Bangkok | 2014 | 184 m/604 ft | 42 | N/A | Office | |
| 75 | Reflection Jomtien Beach Oceanview Tower 2 | Pattaya | 2013 | 183 m / 600 ft | 44 | All-Concrete | Residential | |
| 76 | Sathorn Square Office Tower | Bangkok | 2011 | 181 m / 595 ft | 41 | All-Concrete | Office | |
| 77 | Park Origin Thonglor Tower B | Bangkok | 2023 | 181 m/594 ft | 53 | All-Concrete | Residential | |
| 77 | ASHTON Silom | Bangkok | 2019 | 181 m / 594 ft | 48 | All-Concrete | Residential | |
| 79 | Pattaya Park Beach Hotel | Pattaya | 1995 | 180 m / 591 ft | 55 | All-Concrete | Hotel | |
| 79 | Whizdom Essence | Bangkok | 2019 | 180 m / 591 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 79 | Tipco Tower | Bangkok | 1996 | 180 m / 591 ft | 40 | All-Concrete | Office | |
| 79 | The Esse at Singha Complex | Bangkok | 2019 | 180 m / 591 ft | 39 | N/A | Residential | |
| 83 | Rhythm Pahol-Ari | Bangkok | 2014 | 178 m / 583 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 84 | Terminal 21 | Bangkok | 2011 | 177 m / 582 ft | 30 | All-Concrete | Residential / Hotel / Retail | |
| 85 | North Point Tower 2 | Pattaya | 2010 | 177 m / 581 ft | 46 | All-Concrete | Residential | |
| 85 | Banyan Tree Residences Riverside | Bangkok | 2019 | 177 m / 581 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 85 | Kasikorn Bank Head Office | Bangkok | 1995 | 177 m / 581 ft | 42 | N/A | Office | |
| 88 | Exchange Tower | Bangkok | 2004 | 175 m / 574 ft | 46 | N/A | Office | |
| 89 | Sathorn House | Bangkok | 1999 | 174 m / 572 ft | 50 | N/A | Residential | |
| 90 | Q Sukhumvit | Bangkok | 2018 | 174 m / 571 ft | 40 | All-Concrete | Residential | |
| 91 | The Hansar | Bangkok | 2011 | 173 m / 567 ft | 43 | All-Concrete | Hotel / Residential | |
| 92 | UOB Plaza Bangkok | Bangkok | 2022 | 170 m / 557 ft | 31 | N/A | Office | |
| 93 | Q Asoke | Bangkok | 2015 | 168 m / 551 ft | 41 | N/A | Residential | |
| 93 | Wish Signature II Midtown (Siam) | Bangkok | 2023 | 168 m / 551 ft | 40 | All-Concrete | Residential | |
| 95 | Hyde Sukhumvit 13 | Bangkok | 2014 | 168 m / 550 ft | 40 | All-Concrete | Residential | |
| 96 | Emporium Suites Tower | Bangkok | 1998 | 167 m / 548 ft | 46 | N/A | Residential / Office | |
| 96 | Hyde Sukhumvit 11 | Bangkok | 2018 | 167 m / 548 ft | 39 | All-Concrete | Residential | |
| 96 | MS Siam Tower | Bangkok | 2019 | 167 m/548 ft | 38 | All-Concrete | Office | |
| 96 | Somkid Tower | Bangkok | 2007 | 167 m / 548 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 100 | StarView Condo Tower A | Bangkok | 2015 | 166 m / 545 ft | 44 | All-Concrete | Residential |






