This list of the tallest buildings and structures in Turkey ranks skyscrapers and towers in Turkey by height. An incomplete list of the tallest buildings in Turkey. For non-building structures, see List of tallest structures in Turkey:
Please note that all heights shown in italics/red are estimated heights. These have been calculated based on known floor counts for the building, then extrapolated through analyzing typically hundreds of buildings of the same function on this database that do have confirmed heights. The user should be aware that non-standard building features, such as significant spires or raised entrances / podiums, may affect the accuracy of these estimations.
Here is a List of Top 100 tallest buildings in Turkey in 2025
| Rank | Name | City | Status | Completion | Height | Floors | Material | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Bank of the Republic of Turkey | Istanbul | 2024 | 352 m / 1,155 ft | 59 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 2 | Skyland Office Tower | Istanbul | 2017 | 284 m / 932 ft | 65 | All-Concrete | Office | |
| 2 | Skyland Residential Tower | Istanbul | 2017 | 284 m / 932 ft | 64 | All-Concrete | Residential | |
| 4 | Metropol Tower Istanbul | Istanbul | 2017 | 280 m / 919 ft | 58 | All-Concrete | Hotel / Residential / Office | |
| 5 | Sapphire Tower | Istanbul | 2010 | 261 m / 856 ft | 55 | All-Concrete | Residential | |
| 6 | Emaar Square The Address Hotel & Residences | Istanbul | 2020 | 245 m / 802 ft | 51 | Concrete-Steel Composite | Hotel / Serviced Apartments / Residential | |
| 7 | Mahall Bomonti Izmir | Izmir | 2023 | 240 m / 787 ft | 58 | All-Concrete | Residential / Office / Retail | |
| 8 | Vakif Bank Headquarters Tower 1 | Istanbul | 2023 | 221 m / 726 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 9 | Nurol Life | Istanbul | 2018 | 220 m / 722 ft | 60 | All-Concrete | Residential | |
| 9 | Istanbul Tower 205 | Istanbul | 2019 | 220 m / 722 ft | 54 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 11 | Istanbul International Finance Center Ziraat Tower I | Istanbul | 2023 | 219 m / 719 ft | 46 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 12 | Mistral Office Tower | Izmir | 2017 | 216 m / 709 ft | 48 | All-Concrete | Office | |
| 13 | Halk Bank Headquarters Tower 1 | Istanbul | 2023 | 208 m / 682 ft | 46 | All-Concrete | Office | |
| 14 | Maslak Spine Tower | Istanbul | 2014 | 202 m / 663 ft | 47 | All-Concrete | Residential / Office / Retail | |
| 15 | Folkart Tower A | Izmir | 2014 | 200 m / 656 ft | 40 | All-Concrete | Office / Residential | |
| 15 | Folkart Tower B | Izmir | 2015 | 200 m / 656 ft | 40 | All-Concrete | Office / Residential | |
| 17 | Elya Royal Tower | Ankara | 2020 | 195 m / 641 ft | 45 | All-Concrete | Office / Residential / Retail | |
| 18 | Anthill Residence 1 | Istanbul | 2010 | 195 m / 638 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 18 | Anthill Residence 2 | Istanbul | 2011 | 195 m / 638 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 20 | Ciftci Tower A | Istanbul | 2018 | 194 m / 636 ft | 45 | Concrete-Steel Composite | Residential | |
| 20 | Ciftci Tower B | Istanbul | 2018 | 194 m / 636 ft | 45 | Concrete-Steel Composite | Residential | |
| 22 | Istanbul International Finance Center Ziraat Tower II | Istanbul | 2023 | 194 m / 635 ft | 40 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 23 | Point Bornova | Izmir | 2016 | 193 m / 633 ft | 50 | N/A | Residential / Office / Retail | |
| 24 | Varyap Meridian A Block | Istanbul | 2012 | 188 m / 618 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 25 | Ege Perla Tower A | Izmir | 2016 | 186 m / 610 ft | 46 | All-Concrete | Residential | |
| 25 | Kuzu Effect | Ankara | 2018 | 186 m / 610 ft | 46 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 27 | Allianz Tower | Istanbul | 2015 | 186 m / 609 ft | 40 | All-Concrete | Office | |
| 28 | One Tower | Ankara | 2016 | 185 m / 607 ft | 48 | All-Concrete | Residential / Retail | |
| 29 | IS Bankasi Tower I | Istanbul | 2000 | 181 m / 594 ft | 52 | N/A | Office | |
| 30 | Andromeda Gold | Istanbul | 2013 | 181 m / 594 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 31 | Ege Vadisi | Ankara | 2020 | 180 m / 591 ft | 48 | All-Concrete | Residential | |
| 31 | Varyap Meridian C Block | Istanbul | 2013 | 180 m / 591 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 31 | Palladium Tower | Istanbul | 2014 | 180 m / 591 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 31 | Skyland Hotel Tower | Istanbul | 2018 | 180 m / 591 ft | N/A | All-Concrete | Hotel | |
| 35 | Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center | Istanbul | 2013 | 179 m / 587 ft | 48 | All-Concrete | Hotel | |
| 36 | Leopardus | Istanbul | 2015 | 178 m / 584 ft | 48 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 37 | Elmar Towers 1 | Ankara | 2020 | 177 m / 581 ft | 47 | All-Concrete | Residential | |
| 38 | Mersin Complex | Mersin | 1987 | 177 m / 580 ft | 52 | All-Concrete | Hotel / Office | |
| 39 | Akasya Tower | Istanbul | 2014 | 173 m / 566 ft | 55 | All-Concrete | Residential / Office / Retail | |
| 40 | Sisli Plaza | Istanbul | 2007 | 170 m / 558 ft | 46 | All-Concrete | Residential | |
| 41 | Levent 199 | Istanbul | 2014 | 170 m / 558 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 41 | Ozdilek Plaza Tower A | Istanbul | 2014 | 170 m / 558 ft | 38 | All-Concrete | Hotel / Office | |
| 43 | Soyak Kristalkule | Finansbank Headquarters | Istanbul | 2014 | 169 m / 554 ft | 32 | All-Concrete | Office | |
| 44 | Tekstilkent Plaza 1 | Istanbul | 2000 | 168 m / 551 ft | 44 | N/A | Hotel / Office | |
| 44 | Tekstilkent Plaza 2 | Istanbul | 2000 | 168 m / 551 ft | 44 | N/A | Hotel / Office | |
| 46 | YDA Center | Ankara | 2019 | 166 m / 543 ft | 37 | All-Concrete | Residential / Hotel / Office | |
| 47 | Selenium Twins 1 | Istanbul | 2010 | 165 m / 541 ft | 34 | All-Concrete | Residential | |
| 47 | Selenium Twins 2 | Istanbul | 2010 | 165 m / 541 ft | 34 | All-Concrete | Residential | |
| 49 | Varyap Meridian E Block | Istanbul | 2012 | 164 m / 538 ft | 41 | All-Concrete | Residential | |
| 50 | Seljuk Tower | Konya | 2006 | 163 m / 535 ft | 42 | All-Concrete | Office | |
| 51 | Iconova Tower 1 | Gaziantep | 2018 | 162 m / 532 ft | 45 | N/A | Residential | |
| 52 | Exen Plaza | Istanbul | 2014 | 160 m / 525 ft | 44 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 52 | Torun Center – East Tower | Istanbul | 2016 | 160 m / 525 ft | 43 | All-Concrete | Residential | |
| 52 | Torun Center – South Tower | Istanbul | 2016 | 160 m / 525 ft | 43 | All-Concrete | Residential | |
| 52 | Sky Tower 1 | Istanbul | 2011 | 160 m / 525 ft | 42 | All-Concrete | Residential | |
| 52 | Aris Grand Tower | Istanbul | 2019 | 160 m/525 ft | 41 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 52 | Portakal Cicegi Kulesi | Ankara | 2011 | 160 m / 525 ft | 37 | All-Concrete | Residential | |
| 58 | Sheraton Istanbul Esenyurt Hotel & Residences | Istanbul | 2022 | 158 m/518 ft | 42 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 59 | Akbank Tower | Istanbul | 1993 | 157 m / 516 ft | 39 | All-Concrete | Office | |
| 60 | Emaar Square Heights Residences | Istanbul | 2017 | 157 m / 515 ft | 34 | All-Concrete | Residential | |
| 61 | Trump Tower 1 | Istanbul | 2011 | 156 m / 513 ft | 39 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Four Winds Tower A | Istanbul | 2014 | 156 m / 512 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Four Winds Tower B | Istanbul | 2014 | 156 m / 512 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Four Winds Tower C | Istanbul | 2014 | 156 m / 512 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Four Winds Tower D | Istanbul | 2014 | 156 m / 512 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Quasar Residences | Istanbul | 2016 | 156 m/512 ft | 40 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 62 | Halk Bank Headquarters Tower 2 | Istanbul | 2023 | 156 m / 512 ft | 34 | All-Concrete | Office | |
| 68 | Uprise Elite | Istanbul | 2011 | 154 m / 505 ft | 42 | All-Concrete | Residential | |
| 68 | Mistral Residential Tower | Izmir | 2017 | 154 m / 505 ft | 38 | All-Concrete | Residential | |
| 70 | Suzer Plaza Ritz-Carlton | Istanbul | 1998 | 154 m / 504 ft | 34 | N/A | Hotel / Office | |
| 71 | Torun Tower | Istanbul | 2014 | 153 m / 502 ft | 35 | All-Concrete | Office / Residential / Retail | |
| 72 | Polat Tower Residence | Istanbul | 2001 | 153 m / 500 ft | 40 | N/A | Residential | |
| 73 | Vakif Bank Headquarters Tower 2 | Istanbul | 2023 | 152 m / 497 ft | 37 | All-Concrete | Office | |
| 74 | Vega Park Tower 1 | Ankara | 2013 | 151 m / 495 ft | 46 | All-Concrete | Residential | |
| 74 | Vega Park Tower 2 | Ankara | 2014 | 151 m / 495 ft | 46 | All-Concrete | Residential | |
| 74 | Biva Tower | Izmir | 2023 | 151 m / 495 ft | 33 | Composite | Office | |
| 77 | Istanbloom | Istanbul | 2015 | 150 m / 492 ft | 46 | All-Concrete | Residential | |
| 77 | Türk Telekom Tower | Ankara | 2015 | 150 m / 492 ft | 34 | N/A | Office | |
| 77 | Regnum Sky Tower | Ankara | 2016 | 150 m / 492 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 80 | Dumankaya IKON | Istanbul | 2012 | 149 m / 489 ft | 42 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 81 | 42 Maslak Tower 1 | Istanbul | 2014 | 148 m / 486 ft | 39 | N/A | Residential / Office | |
| 81 | 42 Maslak Tower 2 | Istanbul | 2015 | 148 m / 486 ft | 39 | N/A | Residential | |
| 81 | Ozdilek Plaza Tower B | Istanbul | 2014 | 148 m / 486 ft | 37 | All-Concrete | Residential | |
| 84 | AND Pastel Blue Block | Istanbul | 2019 | 148 m / 484 ft | 41 | All-Concrete | Residential | |
| 85 | Trump Tower 2 | Istanbul | 2011 | 147 m / 483 ft | 37 | All-Concrete | Office | |
| 86 | Sun Plaza | Istanbul | 2005 | 147 m / 482 ft | 38 | All-Concrete | Office | |
| 86 | Otokoç Plazas Tower 1 | Ankara | 2015 | 147 m / 482 ft | 37 | All-Concrete | Office | |
| 86 | Otokoç Plazas Tower 2 | Ankara | 2015 | 147 m / 482 ft | 37 | All-Concrete | Office | |
| 89 | Torun Center – Office Tower | Istanbul | 2016 | 144 m / 472 ft | 39 | All-Concrete | Office | |
| 90 | Metrocity Millennium II | Istanbul | 2000 | 143 m / 469 ft | 35 | N/A | Residential | |
| 90 | Metrocity Millennium III | Istanbul | 2000 | 143 m / 469 ft | 35 | N/A | Residential | |
| 90 | TAT Tower 1 | Istanbul | 2000 | 143 m / 469 ft | 34 | N/A | Hotel / Office | |
| 90 | TAT Tower 2 | Istanbul | 2000 | 143 m / 469 ft | 34 | N/A | Hotel / Office | |
| 90 | Metrocity Millennium I | Istanbul | 2000 | 143 m / 469 ft | 31 | N/A | Residential | |
| 95 | Emaar Square Office Tower | Istanbul | 2017 | 142 m / 466 ft | 30 | All-Concrete | Retail / Office | |
| 96 | Tim Towers A Blok | Ankara | 2017 | 142 m / 466 ft | 39 | All-Concrete | Residential | |
| 96 | Tim Towers B Blok | Ankara | 2017 | 142 m / 466 ft | 39 | All-Concrete | Residential | |
| 96 | Izmir Hilton Hotel | Izmir | 1991 | 142 m / 466 ft | 35 | N/A | Hotel | |
| 96 | Nurol Tower | Istanbul | N/A | 142 m / 466 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 100 | Nova Tower | Ankara | 2013 | 140 m / 459 ft | 42 | N/A | Residential |






