List of Top 100 tallest buildings in South Africa in 2025. South Africa is the most structurally and economically developed nation on the African continent. As such, its major cities have experienced construction booms that most other cities of similar size in Africa have not. Advanced development is significantly localised around five areas: Cape Town, Port Elizabeth, Durban, Bloemfontein and Pretoria/Johannesburg. However, key marginal areas have experienced rapid growth. Such areas include the Garden Route (Mossel Bay to Plettenberg Bay), Rustenburg area, Nelspruit area, Cape West Coast, and the KwaZulu-Natal North Coast.
Please note that all heights shown in italics/red are estimated heights. These have been calculated based on known floor counts for the building, then extrapolated through analyzing typically hundreds of buildings of the same function on this database that do have confirmed heights. The user should be aware that non-standard building features, such as significant spires or raised entrances / podiums, may affect the accuracy of these estimations.
Here is a List of Top 100 tallest buildings in South Africa in 2025
| Rank | Name | City | Status | Completion | Height | Floors | Material | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Leonardo | Johannesburg | 2019 | 228 m / 748 ft | 56 | All-Concrete | Hotel / Residential / Office | |
| 2 | Carlton Centre | Johannesburg | 1973 | 201 m / 660 ft | 49 | All-Concrete | Office | |
| 3 | Ponte Tower | Johannesburg | 1975 | 173 m / 567 ft | 54 | All-Concrete | Residential | |
| 4 | Marble Towers | Johannesburg | 1973 | 152 m / 499 ft | 32 | All-Concrete | Office | |
| 5 | Pearl Dawn | Durban | 2010 | 152 m / 499 ft | 31 | All-Concrete | Residential | |
| 6 | Radio Park Building | Johannesburg | 1975 | 151 m / 495 ft | 33 | All-Concrete | Office | |
| 7 | Reserve Bank Building | Pretoria | 1988 | 148 m / 486 ft | 38 | All-Concrete | Office | |
| 8 | 88 on Field | Durban | 1985 | 147 m / 481 ft | 26 | All-Concrete | Office | |
| 9 | Kwadukuza Egoli Hotel Tower 1 | Johannesburg | 1985 | 140 m / 459 ft | 40 | All-Concrete | Hotel | |
| 9 | Michelangelo Tower | Johannesburg | 2005 | 140 m / 459 ft | 34 | All-Concrete | Residential | |
| 9 | ABSA Building | Johannesburg | 1970 | 140 m / 459 ft | 31 | All-Concrete | Office | |
| 9 | Trust Bank Centre | Johannesburg | 1970 | 140 m / 459 ft | 31 | All-Concrete | Office | |
| 13 | Pearl Sky | Durban | 2017 | 139 m/456 ft | 37 | N/A | Residential / Hotel | |
| 13 | Standard Bank Centre | Johannesburg | 1968 | 139 m / 456 ft | 34 | All-Concrete | Office | |
| 15 | Southern Life Centre | Johannesburg | 1973 | 138 m / 453 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 16 | Old Mutual Centre | Durban | 1995 | 137 m / 449 ft | 33 | All-Concrete | Office | |
| 17 | Portside | Cape Town | 2014 | 136 m / 448 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 18 | Monte Blanc | Durban | 1985 | 133 m / 435 ft | 40 | All-Concrete | Residential | |
| 19 | ABSA Building | Pretoria | 1976 | 132 m / 433 ft | 38 | All-Concrete | Office | |
| 20 | One Thibault | Cape Town | 1972 | 129 m / 423 ft | 32 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 21 | 209 Smit Street | Johannesburg | 1976 | 128 m / 420 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 22 | Atterbury House | Cape Town | 1976 | 127 m / 417 ft | 29 | All-Concrete | Office | |
| 23 | The Spinnaker | Durban | 2007 | 124 m / 406 ft | 29 | N/A | Residential | |
| 24 | Kine Centre | Johannesburg | 1974 | 123 m / 404 ft | 27 | All-Concrete | Office | |
| 25 | Embassy Building | Durban | 1991 | 120 m / 394 ft | 28 | All-Concrete | Office | |
| 26 | Foreshore Place | Cape Town | 1970 | 119 m / 390 ft | 34 | All-Steel | Office / Residential | |
| 26 | Carlton Hotel | Johannesburg | 1973 | 119 m / 390 ft | 30 | All-Concrete | Hotel | |
| 28 | Telkom Tower South | Pretoria | 1965 | 119 m / 390 ft | 26 | N/A | Office | |
| 29 | Holiday Inn Garden Court Marine Parade | Durban | 1985 | 118 m / 388 ft | 28 | All-Concrete | Hotel | |
| 30 | National Treasury Building | Pretoria | 1972 | 118 m / 388 ft | 29 | N/A | Office | |
| 31 | Pearl Breeze | Durban | 2008 | 118 m / 388 ft | 25 | All-Concrete | Residential | |
| 32 | 16 on Bree | Cape Town | 2021 | 118 m / 387 ft | 36 | All-Concrete | Residential | |
| 32 | Holiday Inn Garden Court North Beach | Durban | 1978 | 118 m / 387 ft | 33 | All-Concrete | Hotel | |
| 32 | Metlife Centre | Cape Town | 1993 | 118 m / 387 ft | 28 | All-Concrete | Office | |
| 35 | Telkom Tower North | Pretoria | N/A | 116 m / 379 ft | 26 | N/A | Office | |
| 36 | Sixty-Nine President | Johannesburg | 1975 | 115 m / 377 ft | 28 | N/A | Office | |
| 37 | Radisson Blu Hotel and Residence Cape Town | Cape Town | 1993 | 114 m / 374 ft | 26 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 38 | Cape Sun Southern Sun | Cape Town | 1983 | 113 m / 371 ft | 33 | All-Concrete | Hotel | |
| 39 | Civitas Building | Pretoria | 1973 | 113 m / 370 ft | 31 | N/A | Office | |
| 40 | 320 West Street | Durban | 1973 | 110 m / 362 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 41 | 101 Victoria Embankment | Durban | 1981 | 110 m / 361 ft | 38 | All-Concrete | Residential | |
| 41 | Protea Hotel Landmark Lodge | Durban | 1976 | 110 m / 361 ft | 31 | All-Concrete | Hotel / Office | |
| 41 | Agricultural Union Centre | Pretoria | 1968 | 110 m / 361 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 41 | Poytons Building | Pretoria | 1968 | 110 m / 361 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 41 | Golden Acre | Cape Town | 1979 | 110 m / 361 ft | 28 | All-Concrete | Office | |
| 41 | Schlesinger Building | Johannesburg | 1965 | 110 m / 361 ft | 21 | All-Concrete | Office | |
| 47 | The Palace | Durban | 1983 | 110 m / 360 ft | 26 | All-Concrete | Hotel | |
| 48 | John Ross House | Durban | 1973 | 109 m / 358 ft | 33 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 49 | Durban Bay House | Durban | 2011 | 106 m / 348 ft | 32 | All-Concrete | Office | |
| 49 | PwC Tower | Johannesburg | 2018 | 106 m / 348 ft | 26 | All-Concrete | Office | |
| 51 | Highpoint Hillbrow | Johannesburg | 1972 | 105 m / 344 ft | 28 | All-Concrete | Residential | |
| 52 | Maluti Building | Durban | 1984 | 104 m / 341 ft | 33 | All-Concrete | Residential | |
| 53 | Transnet Tower | Durban | 1973 | 103 m / 338 ft | 27 | All-Concrete | Office | |
| 54 | Saambou Bank Building | Pretoria | 1974 | 102 m / 335 ft | 30 | All-Concrete | Office | |
| 54 | Servamus House | Durban | 1973 | 102 m / 335 ft | 25 | All-Concrete | Office | |
| 56 | Western Cape Provincial Administration Building | Cape Town | 1975 | 101 m / 331 ft | 26 | All-Concrete | Government | |
| 57 | Kruger Park | Pretoria | 1985 | 100 m / 328 ft | 33 | All-Concrete | Residential | |
| 57 | Civic Centre | Cape Town | 1978 | 100 m / 328 ft | 26 | All-Concrete | Government | |
| 59 | Nedbank Centre | Durban | 1975 | 96 m / 315 ft | 25 | All-Concrete | Office | |
| 59 | Eagle Building | Durban | 1976 | 96 m / 315 ft | 24 | All-Concrete | Office | |
| 61 | African Eagle Life Centre | Pretoria | 1980 | 95 m / 312 ft | 27 | All-Concrete | Office | |
| 61 | Logistics House | Johannesburg | 1974 | 95 m / 312 ft | 25 | All-Concrete | Office | |
| 61 | The Marine | Durban | 1987 | 95 m / 312 ft | 24 | All-Concrete | Office | |
| 64 | 2 Loop Street | Cape Town | 1970 | 93 m / 306 ft | 24 | All-Concrete | Office | |
| 65 | Cartwright’s Corner House | Cape Town | 1969 | 92 m / 303 ft | 24 | All-Concrete | Residential | |
| 66 | IBM Building | Johannesburg | 1976 | 91 m / 299 ft | 25 | All-Concrete | Office | |
| 67 | The Royal Hotel | Durban | 1977 | 89 m / 292 ft | 21 | All-Concrete | Hotel | |
| 68 | Naspers Centre | Cape Town | 1962 | 89 m / 292 ft | 22 | All-Concrete | Office | |
| 69 | 35 Lower Long | Cape Town | 2020 | 86 m / 282 ft | 23 | All-Concrete | Office | |
| 70 | Mutual Heights | Cape Town | 1939 | 84 m / 276 ft | 18 | All-Concrete | Residential | |
| 71 | Gardens Centre | Cape Town | 1973 | 81 m / 266 ft | 22 | N/A | Residential | |
| 72 | Pavilion Place | Cape Town | 1970 | 80 m / 262 ft | 26 | N/A | Residential | |
| 72 | Cape Town Ritz Hotel | Cape Town | 1970 | 80 m / 262 ft | 25 | N/A | Hotel | |
| 74 | Telkom Tower East | Pretoria | N/A | 77 m / 253 ft | 18 | N/A | Office | |
| 75 | Carlton Towers | Durban | 1965 | 67 m / 220 ft | 20 | All-Concrete | Residential | |
| 76 | Hallmark House | Johannesburg | 2016 | 66 m / 217 ft | 17 | N/A | Residential | |
| 77 | Zeitz MOCAA | Cape Town | 2017 | 58 m / 190 ft | 14 | Composite | Hotel / Museum |






