List of Top 100 tallest buildings in North Korea in 2025. This list of tallest buildings in North Korea ranks the tallest buildings in Democratic People’s Republic of Korea, commonly known as North Korea, by height. The tallest buildings are almost exclusively found in the capital city of Pyongyang, and most of them are either hotels or residential buildings.
The Ryugyong Hotel (Korean: 류경호텔; sometimes spelled as Ryu-Gyong Hotel), or Yu-Kyung Hotel, is a 330 m (1,080 ft) tall unfinished pyramid-shaped skyscraper in Pyongyang, North Korea. Its name (lit. “capital of willows”) is also one of the historical names for Pyongyang. The building has been planned as a mixed-use development, which would include a hotel.
Construction began in 1987 but was halted in 1992 as North Korea entered a period of economic crisis after the dissolution of the Soviet Union. After 1992, the building stood topped out, but without any windows or interior fittings. In 2008, construction resumed, and the exterior was completed in 2011. The hotel was planned to open in 2012, the centenary of founding leader Kim Il Sung‘s birth. A partial opening was announced for 2013, but this was cancelled. In 2018, an LED display was fitted to one side, which is used to show propaganda animations and film scenes.
The Ryugyong Hotel is 330 m (1,080 ft) tall, making it the most prominent feature of Pyongyang’s skyline and the tallest building in North Korea.
Please note that all heights shown in italics/red are estimated heights. These have been calculated based on known floor counts for the building, then extrapolated through analyzing typically hundreds of buildings of the same function on this database that do have confirmed heights. The user should be aware that non-standard building features, such as significant spires or raised entrances / podiums, may affect the accuracy of these estimations.
Here is a List of Top 100 tallest buildings in North Korea in 2025
| Rank | Name | City | Status | Completion | Height | Floors | Material | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Songhwa Street Main Tower | Pyongyang | 2022 | 274 m/899 ft | 80 | All-Concrete | Residential | |
| 2 | Ryomyong Street Apartment Building | Pyongyang | 2017 | 270 m / 886 ft | 82 | All-Concrete | Residential | |
| 3 | Ryomyong Street 70-Storey Building | Pyongyang | 2017 | 240 m / 787 ft | 70 | All-Concrete | Residential | |
| 4 | Ryomyong Street 55-Storey Building | Pyongyang | 2017 | 210 m / 689 ft | 55 | All-Concrete | Residential | |
| 4 | Mirae Scientists Street Residential Tower | Pyongyang | 2015 | 210 m / 689 ft | 53 | All-Concrete | Residential | |
| 6 | Hwaesong Street 60-Storey Building | Pyongyang | 2023 | 205 m/673 ft | 60 | N/A | Residential | |
| 7 | Ryomyong Street 50-Storey Building | Pyongyang | 2017 | 200 m / 656 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 8 | Taedong Residences 1 | Pyongyang | 2015 | 172 m / 564 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 9 | Yanggakdo Hotel | Pyongyang | 1995 | 170 m / 558 ft | 47 | N/A | Hotel | |
| 10 | Kim Chaek University of Technology Tower 1 | Pyongyang | 2014 | 165 m / 541 ft | 46 | N/A | Residential | |
| 10 | Kim Chaek University of Technology Tower 2 | Pyongyang | 2014 | 165 m / 541 ft | 46 | N/A | Residential | |
| 12 | KISU Residential Tower 1 | Pyongyang | 2013 | 153 m / 502 ft | 45 | N/A | Residential | |
| 13 | Scientists Apartment | Pyongyang | 1988 | 151 m / 494 ft | 42 | All-Concrete | Residential | |
| 14 | Ryomyong Street 40-Storey Building | Pyongyang | 2017 | 150 m / 492 ft | 40 | All-Concrete | Residential | |
| 14 | Twin Tower 1 | Pyongyang | 2016 | 150 m / 492 ft | 38 | N/A | Residential | |
| 14 | Twin Tower 2 | Pyongyang | 2016 | 150 m / 492 ft | 38 | N/A | Residential | |
| 14 | Ryonghung-Dong Apartment | Pyongyang | 2010 | 150 m / 492 ft | 35 | N/A | Residential | |
| 14 | Pukmang Tower 1 | Wonsan | 1984 | 150 m / 492 ft | 32 | N/A | Residential | |
| 19 | Koryo Hotel 1 | Pyongyang | 1985 | 148 m / 486 ft | 40 | N/A | Hotel | |
| 19 | Koryo Hotel 2 | Pyongyang | 1985 | 148 m / 486 ft | 40 | N/A | Hotel | |
| 19 | Taedong Residences 2 | Pyongyang | 2015 | 148 m / 486 ft | 40 | N/A | Residential | |
| 22 | Mansudae Apartment 1# | Pyongyang | 2012 | 146 m / 480 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 22 | Mansudae Apartment 2# | Pyongyang | 2012 | 146 m / 480 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 24 | Kwangbok Street 1 | Pyongyang | 1989 | 144 m / 473 ft | 42 | N/A | Residential | |
| 25 | Tongan Residential 3 | Pyongyang | 2020 | 139 m / 457 ft | 42 | N/A | Residential | |
| 25 | Tongan Residential 4 | Pyongyang | 2021 | 139 m / 457 ft | 42 | N/A | Residential | |
| 27 | Artists Housing | Pyongyang | 1988 | 133 m / 435 ft | 42 | All-Concrete | Residential | |
| 28 | KISU Residential Tower 2 | Pyongyang | 2013 | 132 m / 433 ft | 37 | N/A | Residential | |
| 29 | Mansudae Apartment 3# | Pyongyang | 2012 | 130 m / 427 ft | 40 | All-Concrete | Residential | |
| 29 | Green Tower 1 | Pyongyang | 2016 | 130 m / 427 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 29 | Green Tower 2 | Pyongyang | 2016 | 130 m / 427 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 29 | Ryomyong Street 35-Storey Building | Pyongyang | 2017 | 130 m / 427 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 33 | Blue Tower 1 | Pyongyang | 2016 | 125 m / 410 ft | 34 | All-Concrete | Residential | |
| 34 | Kwangbok Street 3 | Pyongyang | 1989 | 123 m / 402 ft | 35 | N/A | Residential | |
| 34 | Kwangbok Street 4 | Pyongyang | 1989 | 123 m / 402 ft | 35 | N/A | Residential | |
| 34 | Kwangbok Street 5 | Pyongyang | 1989 | 123 m / 402 ft | 35 | N/A | Residential | |
| 37 | Secretariat Housing | Pyongyang | 1988 | 122 m / 400 ft | 38 | All-Concrete | Residential | |
| 37 | Tongan Apartment 2 | Pyongyang | 2013 | 122 m / 400 ft | 36 | All-Concrete | Residential | |
| 37 | Tongan Apartment 3 | Pyongyang | 2013 | 122 m / 400 ft | 36 | All-Concrete | Residential | |
| 40 | Tongan Residential 1 | Pyongyang | 2018 | 120 m / 394 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 40 | Kimchaek University Residences 3 | Pyongyang | 2016 | 120 m / 394 ft | 30 | N/A | Residential | |
| 40 | Kimchaek University Residences 4 | Pyongyang | 2016 | 120 m / 394 ft | 30 | N/A | Residential | |
| 40 | Taedong Residences 3 | Pyongyang | 2015 | 120 m / 394 ft | 30 | N/A | Residential | |
| 44 | Tongan Residential 2 | Pyongyang | 2019 | 119 m / 390 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 45 | Ryusong Residential 1 | Pyongyang | 2017 | 116 m / 381 ft | 34 | All-Concrete | Residential | |
| 46 | Othan-Kangan Apartment | Pyongyang | 2014 | 109 m / 358 ft | 32 | N/A | Residential | |
| 47 | Chongnyon Hotel | Pyongyang | 1989 | 107 m / 351 ft | 30 | N/A | Hotel | |
| 48 | Mansudae Apartment 8#A | Pyongyang | 2012 | 107 m / 350 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 48 | Mansudae Apartment 8#B | Pyongyang | 2012 | 107 m / 350 ft | 35 | All-Concrete | Residential | |
| 50 | Chonu-dong Blue Twin 2# | Pyongyang | 2020 | 104 m / 342 ft | 32 | All-Concrete | Residential | |
| 51 | Mansudae Apartment 4# | Pyongyang | 2012 | 104 m / 341 ft | 32 | All-Concrete | Residential | |
| 51 | Mansudae Apartment 5# | Pyongyang | 2012 | 104 m / 341 ft | 32 | All-Concrete | Residential | |
| 53 | Sosan Hotel | Pyongyang | 1989 | 103 m / 338 ft | 30 | N/A | Hotel | |
| 53 | Tongan Apartment 1 | Pyongyang | 2013 | 103 m / 338 ft | 30 | All-Concrete | Residential | |
| 55 | Nampo Tower | Nampo | N/A | 101 m / 332 ft | 32 | N/A | Residential | |
| 56 | Mansudae Apartment 9#A | Pyongyang | 2012 | 101 m / 331 ft | 33 | All-Concrete | Residential | |
| 56 | Mansudae Apartment 9#B | Pyongyang | 2012 | 101 m / 331 ft | 33 | All-Concrete | Residential | |
| 58 | Blue Tower 2 | Pyongyang | 2016 | 100 m / 328 ft | 27 | All-Concrete | Residential | |
| 58 | Blue Tower 3 | Pyongyang | 2016 | 100 m / 328 ft | 27 | All-Concrete | Residential | |
| 60 | Chonu-dong Blue Twin 1# | Pyongyang | 2020 | 92 m / 302 ft | 28 | All-Concrete | Residential | |
| 61 | 200 Residential Apartments | Pyongyang | 1988 | 84 m / 275 ft | 26 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Mansudae Apartment 10#A | Pyongyang | 2012 | 77 m / 253 ft | 25 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Mansudae Apartment 10#B | Pyongyang | 2012 | 77 m / 253 ft | 25 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Mansudae Apartment 12# | Pyongyang | 2012 | 77 m / 253 ft | 25 | All-Concrete | Residential | |
| 65 | Cheyukchon Tower | Nampo | N/A | 76 m / 250 ft | 25 | N/A | Residential | |
| 66 | Kwangbok Street 2 | Pyongyang | 1989 | 65 m / 214 ft | 19 | N/A | Residential | |
| 67 | Mansudae Apartment 11# | Pyongyang | 2012 | 62 m / 204 ft | 20 | All-Concrete | Residential | |
| 67 | Mansudae Apartment 13# | Pyongyang | 2012 | 62 m / 204 ft | 20 | All-Concrete | Residential | |
| 67 | Mansudae Apartment 14# | Pyongyang | 2012 | 62 m / 204 ft | 20 | All-Concrete | Residential | |
| 70 | Ryanggang Hotel | Pyongyang | 1989 | 57 m/187 ft | 15 | N/A | Hotel | |
| 71 | Mansudae Apartment 6# | Pyongyang | 2012 | 47 m / 155 ft | 15 | All-Concrete | Residential | |
| 71 | Mansudae Apartment 7# | Pyongyang | 2012 | 47 m / 155 ft | 15 | All-Concrete | Residential |






