When making international money transfers, one of the most critical details is the SWIFT code. These codes ensure that funds sent from abroad are routed securely to the correct bank in Kenya. Below is the complete 2025 list of active Kenya SWIFT codes for all licensed banks and financial institutions.
What is a SWIFT Code?
A SWIFT code (or Bank Identifier Code – BIC) is an internationally recognized code used to identify banks during cross-border transactions.
- Format: 8 or 11 characters
- First 4 → Bank code (letters only)
- Next 2 → Country code (letters)
- Next 2 → Location code (letters/digits)
- Last 3 → Branch code (optional, for specific branches)
For example: KCBLKENX is the SWIFT code for KCB Bank Kenya Head Office.
Complete List of Kenya SWIFT Codes (2026)
| ID | Bank / Institution | City | Branch | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absa Bank Kenya PLC | Eldoret | Eldoret Branch | BARCKENXELD |
| 2 | Absa Bank Kenya PLC | Mombasa | Digo Road Mombasa | BARCKENXMDR |
| 3 | Absa Bank Kenya PLC | Mombasa | Nkrumah Road Branch | BARCKENXMNR |
| 4 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Head Office | BARCKENX |
| 5 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Back Office Processing Centre | BARCKENXOCB |
| 6 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Card Centre | BARCKENXNCC |
| 7 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Custody Business Operations | BARCKENXCBO |
| 8 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Dealers Department H/O | BARCKENXDLR |
| 9 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Distribution Centre | BARCKENXNDC |
| 10 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Payments & Int’l Services | BARCKENXPIS |
| 11 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Plaza Business Centre | BARCKENXNPB |
| 12 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Trade Processing Centre | BARCKENXTPC |
| 13 | Absa Bank Kenya PLC | Nairobi | Voucher Processing Centre | BARCKENXVPC |
| 14 | Access Bank (Kenya) PLC | Nairobi | – | ABNGKENA |
| 15 | African Banking Corporation Ltd | Nairobi | – | ABCLKENA |
| 16 | Bank of Africa Kenya Ltd | Mombasa | Mombasa Branch | AFRIKENX002 |
| 17 | Bank of Africa Kenya Ltd | Nairobi | Head Office | AFRIKENX |
| 18 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Eldoret | Eldoret Branch | BARBKENAELD |
| 19 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Kakamega | Kakamega Branch | BARBKENAKAK |
| 20 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Kisumu | Kisumu Branch | BARBKENAKIS |
| 21 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Meru | Meru Branch | BARBKENAMER |
| 22 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Mombasa | Digo Road Branch | BARBKENAMOM |
| 23 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Mombasa | Mombasa Road Branch | BARBKENAMRN |
| 24 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Mombasa | Nyali Branch | BARBKENANYA |
| 25 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Nairobi | Head Office | BARBKENA |
| 26 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Nairobi | Diamond Plaza | BARBKENADIA |
| 27 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Nairobi | Industrial Area Branch | BARBKENAIND |
| 28 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Nairobi | Nairobi Main | BARBKENANMO |
| 29 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Nairobi | Sarit Centre | BARBKENASAR |
| 30 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Nakuru | Nakuru Branch | BARBKENANAK |
| 31 | Bank of Baroda (Kenya) Ltd | Thika | Thika Branch | BARBKENATHI |
| 32 | Bank of India | Eldoret | Eldoret Branch | BKIDKENAELD |
| 33 | Bank of India | Mombasa | Mombasa Branch | BKIDKENAMSA |
| 34 | Bank of India | Nairobi | Head Office | BKIDKENA |
| 35 | Bank of India | Nairobi | Industrial Area Branch | BKIDKENAIAB |
| 36 | Bank of India | Nairobi | Westlands Branch | BKIDKENAWST |
| 37 | Caritas Microfinance Bank Ltd | Nairobi | – | CRMFKENA |
| 38 | Central Bank of Kenya | Nairobi | Head Office | CBKEKENX |
| 39 | Central Bank of Kenya | Nairobi | – | CBKEKENB |
| 40 | Central Bank of Kenya | Nairobi | Banking Division | CBKEKENXBKG |
| 41 | Central Bank of Kenya | Nairobi | Currency Division | CBKEKENXCNY |
| 42 | Central Bank of Kenya | Nairobi | National Debt Division | CBKEKENXNDO |
| 43 | Central Depository & Settlement Corp | Nairobi | – | CDSNKENA |
| 44 | Choice Microfinance Bank Ltd | Nairobi | – | CHFIKENX |
| 45 | Citibank N.A. Nairobi | Nairobi | Head Office | CITIKENA |
| 46 | Citibank N.A. Nairobi | Nairobi | Trade Services Dept | CITIKENATRD |
| 47 | Commercial Int’l Bank (CIB) Kenya Ltd | Nairobi | – | MYBKKENA |
| 48 | Consolidated Bank of Kenya Ltd | Nairobi | – | CONKKENA |
| 49 | Credit Bank PLC | Nairobi | – | CRBTKENA |
| 50 | Development Bank of Kenya Ltd | Nairobi | – | DEVKKENA |
| 51 | Diamond Trust Bank Kenya Ltd | Nairobi | Head Office | DTKEKENA |
| 52 | DIB Bank Kenya Ltd | Nairobi | – | DUIBKENA |
| 53 | PTA Bank (TDB) | Nairobi | – | ESATKENA |
| 54 | Ecobank Kenya Ltd | Nairobi | – | ECOCKENA |
| 55 | Equity Bank (Kenya) Ltd | Nairobi | – | EQBLKENA |
| 56 | Family Bank Ltd | Nairobi | – | FABLKENA |
| 57 | Faulu Microfinance Bank Ltd | Nairobi | Faulu Head Office | FAUMKENA |
| 58 | Guaranty Trust Bank (Kenya) Ltd | Nairobi | – | GTBIKENA |
| 59 | Guardian Bank Ltd | Nairobi | – | GUARKENA |
| 60 | Gulf African Bank Ltd | Nairobi | – | GAFRKENA |
| 61 | Habib Bank AG Zurich | Nairobi | – | HBZUKENA |
| 62 | HFC Ltd | Nairobi | – | HFCOKENA |
| 63 | I&M Bank Ltd | Nairobi | – | IMBLKENA |
| 64 | I&M Bank Ltd | Nairobi | Funds Transfer Dept | IMBLKENAFTR |
| 65 | I&M Bank Ltd | Nairobi | Settlement Dept | IMBLKENASTL |
| 66 | I&M Bank Ltd | Nairobi | Trade Finance Dept | IMBLKENATRD |
| 67 | KCB Bank Kenya Ltd | Mombasa | Treasury Square | KCBLKENX080 |
| 68 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | – | KCBLKENXTFS |
| 69 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | – | KCBLKENXCUS |
| 70 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Domestic Money Market | KCBLKENXDMM |
| 71 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Gigiri-UNEP Branch | KCBLKENX012 |
| 72 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Head Office | KCBLKENX |
| 73 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Industrial Area | KCBLKENX002 |
| 74 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Kipande House | KCBLKENX005 |
| 75 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Kisumu Main | KCBLKENX077 |
| 76 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Moi Avenue | KCBLKENX017 |
| 77 | KCB Bank Kenya Ltd | Nairobi | Treasury | KCBLKENXTMK |
| 78 | Kenya Women Microfinance Bank | Nairobi | – | KWMIKENX |
| 79 | Kingdom Bank Ltd | Nairobi | – | CIFIKENA |
| 80 | M-Oriental Bank Ltd | Nairobi | – | MORBKENA |
| 81 | Middle East Bank Kenya Ltd | Nairobi | – | MIEKKENA |
| 82 | Mobex Money Transfer Services Ltd | Nairobi | – | MMTSKENA |
| 83 | National Bank of Kenya Ltd | Nairobi | Head Office | NBKEKENX |
| 84–107 | NBK Various Branches | Multiple | (Awendo, Bungoma, Eldoret, etc.) | NBKEKENX### |
| 108 | NBK | Ruiru | Ruiru Branch | NBKEKENX337 |
| 109 | NCBA Bank Kenya PLC | Nairobi | – | CBAFKENX |
| 110 | Paramount Bank Ltd | Nairobi | – | PAUTKENA |
| 111 | Premier Bank Kenya Ltd | Nairobi | – | IFCBKENA |
| 112 | Prime Bank Ltd | Nairobi | – | PRIEKENX |
| 113 | Rafiki Microfinance Bank | Nairobi | – | RMFBKENA |
| 114 | Salaam Microfinance Bank Ltd | Nairobi | – | SLMIKENA |
| 115 | SBM Bank (Kenya) Ltd | Nairobi | – | SBMKKENA |
| 116 | Sidian Bank Ltd | Nairobi | – | SIDNKENA |
| 117 | Stanbic Bank Kenya Ltd | Nairobi | – | SBICKENX |
| 118 | Standard Chartered Bank Kenya Ltd | Nairobi | Head Office | SCBLKENX |
| 119 | Standard Chartered Bank Kenya Ltd | Nairobi | Securities Services Unit | SCBLKENXSSU |
| 120 | Standard Chartered Bank Kenya Ltd | Nairobi | Trade | SCBLKENXTRD |
| 121 | The Co-operative Bank of Kenya Ltd | Nairobi | – | KCOOKENA |
| 122 | Shelter Afrique (Habitat & Housing Africa) | Nairobi | – | SLTEKENA |
| 123 | UBA Kenya Bank Ltd | Nairobi | – | UNAFKENA |
| 124 | Victoria Commercial Bank PLC | Nairobi | – | VICMKENA |
Why SWIFT Codes Are Important in Kenya
Using the correct Kenya SWIFT codes ensures that funds reach the intended bank securely and quickly. With major banks like KCB, Equity, Co-operative Bank, Absa, Standard Chartered, Stanbic, and NCBA, Kenya is fully connected to the global financial network.
Whether sending tuition fees abroad, paying for imports, or receiving remittances from the diaspora, having the right SWIFT code is essential.
Final Word
This updated 2025 list of Kenya SWIFT codes provides an essential guide for individuals and businesses making international transfers. Always confirm the code with your bank before initiating a transaction.








