This list of tallest buildings in Indonesia ranks skyscrapers in Indonesia by height. There are 88 high-rise buildings (150m+) in Jakarta (the capital city of Indonesia) and its greater areas, and 26 more under construction. Indonesia is ranked in the world by the number of 150m+ completed buildings and 9th in Asia. There are four supertall buildings (300m+) under construction. The average building age is eight years. The first high-rise in Jakarta was Wisma 46 (262 m), which held the longest record, of 20 years, as the highest building in Jakarta. The tallest building in Jakarta is Autograph Tower (383 m) since 2022.
Here is a List of Top 100 tallest buildings in Indonesia in 2025
| Rank | Name | City | Status | Completion | Height | Floors | Material | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autograph Tower | Jakarta | 2022 | 383 m / 1,256 ft | 75 | Concrete-Steel Composite | Hotel / Office | |
| 2 | Luminary Tower | Jakarta | 2023 | 301 m / 988 ft | 64 | Concrete-Steel Composite | Hotel / Residential / Office / Retail | |
| 3 | Gama Tower | Jakarta | 2016 | 286 m / 937 ft | 64 | All-Concrete | Hotel / Office | |
| 4 | Treasury Tower | Jakarta | 2018 | 280 m / 917 ft | 57 | All-Concrete | Office | |
| 5 | Jakarta Mori Tower | Jakarta | 2022 | 266 m / 871 ft | 57 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 6 | Wisma 46 | Jakarta | 1996 | 262 m / 859 ft | 46 | All-Concrete | Office | |
| 7 | Menara Astra | Jakarta | 2017 | 262 m / 858 ft | 47 | All-Concrete | Office | |
| 8 | Revenue Tower | Jakarta | 2018 | 260 m / 853 ft | 52 | N/A | Office | |
| 9 | Sahid Sudirman Center | Jakarta | 2015 | 258 m / 846 ft | 59 | All-Concrete | Office | |
| 10 | Raffles Hotel | Jakarta | 2015 | 253 m / 831 ft | 52 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 11 | The Pakubuwono Signature | Jakarta | 2014 | 252 m / 827 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 12 | Millennium Centennial Center | Jakarta | 2019 | 251 m / 822 ft | 53 | All-Concrete | Office | |
| 13 | Trinity Tower | Jakarta | 2021 | 246 m / 807 ft | 49 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 14 | Sinarmas MSIG Tower | Jakarta | 2015 | 245 m / 804 ft | 48 | All-Concrete | Office | |
| 15 | World Capital Tower | Jakarta | 2019 | 244 m / 802 ft | 51 | All-Concrete | Office | |
| 16 | The St. Regis Jakarta Residences | Jakarta | 2021 | 243 m / 796 ft | 55 | All-Concrete | Residential | |
| 17 | Casa Domaine Tower 1 | Jakarta | 2018 | 230 m / 755 ft | 61 | All-Concrete | Residential | |
| 17 | Menara BCA | Jakarta | 2008 | 230 m / 755 ft | 56 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 19 | Keraton at the Plaza | Jakarta | 2009 | 225 m / 738 ft | 48 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 20 | The Office Satrio | Jakarta | 2017 | 224 m/735 ft | 51 | All-Concrete | Office | |
| 21 | BTPN Office Tower | Jakarta | 2016 | 223 m / 732 ft | 48 | All-Concrete | Office | |
| 22 | Telkom Landmark Tower 2 | Jakarta | 2017 | 220 m / 722 ft | 46 | Composite | Office | |
| 23 | Equity Tower | Jakarta | 2010 | 220 m / 722 ft | 44 | All-Concrete | Office | |
| 24 | The Peak at Sudirman | Jakarta | 2006 | 219 m / 717 ft | 55 | All-Concrete | Residential | |
| 25 | The Energy | Jakarta | 2008 | 217 m / 712 ft | 40 | N/A | Office / Retail | |
| 26 | Capital Place Office Tower | Jakarta | 2016 | 215 m / 706 ft | 47 | All-Concrete | Office | |
| 27 | Kempinski Residences | Jakarta | 2008 | 215 m / 705 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 28 | Bakrie Tower | Jakarta | 2009 | 214 m / 702 ft | 50 | All-Concrete | Office | |
| 29 | International Financial Centre Tower 2 | Jakarta | 2016 | 213 m / 699 ft | 49 | All-Concrete | Office | |
| 30 | The Pinnacle | Jakarta | 2008 | 213 m / 699 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 31 | The Tower | Jakarta | 2016 | 212 m / 696 ft | 50 | All-Concrete | Office | |
| 31 | Ritz-Carlton Jakarta | Jakarta | 2005 | 212 m / 696 ft | 48 | All-Concrete | Hotel | |
| 33 | Regent Residences at Mangkuluhur City | Jakarta | 2019 | 212 m / 694 ft | 52 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 34 | Casa Domaine Tower 2 | Jakarta | 2018 | 210 m / 689 ft | 57 | All-Concrete | Residential | |
| 35 | Pacific Century Place Jakarta | Jakarta | 2017 | 209 m / 687 ft | 40 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 36 | World Trade Centre 3 | Jakarta | 2018 | 209 m / 686 ft | 44 | All-Concrete | Office | |
| 37 | SOHO @ Podomoro City | Jakarta | 2017 | 209 m / 686 ft | 46 | N/A | Residential / Office / Retail | |
| 38 | Seaview Condominium @ Green Bay Pluit Tower J | Jakarta | 2015 | 208 m / 682 ft | 48 | All-Concrete | Residential | |
| 38 | Seaview Condominium @ Green Bay Pluit Tower K | Jakarta | 2015 | 208 m / 682 ft | 48 | All-Concrete | Residential | |
| 38 | Seaview Condominium @ Green Bay Pluit Tower L | Jakarta | 2015 | 208 m / 682 ft | 48 | All-Concrete | Residential | |
| 38 | Seaview Condominium @ Green Bay Pluit Tower M | Jakarta | 2015 | 208 m / 682 ft | 48 | All-Concrete | Residential / Retail | |
| 38 | The City Center @ Batavia City | Jakarta | 2012 | 208 m / 682 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 43 | Ciputra World Residential Tower | Jakarta | 2014 | 207 m / 679 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 44 | Sequis Tower | Jakarta | 2019 | 206 m / 677 ft | 40 | All-Concrete | Office | |
| 45 | Eternity Apartment @ District 8 | Jakarta | 2017 | 205 m / 673 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 45 | Infinity Apartment @ District 8 | Jakarta | 2017 | 205 m / 673 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 47 | Denpasar Residence Kintamani Tower | Jakarta | 2012 | 203 m / 667 ft | 53 | All-Concrete | Residential | |
| 47 | Denpasar Residence Ubud Tower | Jakarta | 2012 | 203 m / 667 ft | 53 | All-Concrete | Residential | |
| 49 | Sky 57 | Jakarta | 2022 | 202 m / 661 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 50 | Tunjungan Plaza 5 | Surabaya | 2015 | 201 m / 659 ft | 50 | All-Concrete | Residential / Office | |
| 51 | Azure Tower | Jakarta | 2024 | 200 m / 656 ft | 55 | All-Concrete | Residential / Retail | |
| 51 | The Plaza Office Tower | Jakarta | 2009 | 200 m / 656 ft | 42 | All-Concrete | Office | |
| 53 | One Icon Residences | Surabaya | 2017 | 198 m / 650 ft | 51 | All-Concrete | Residential | |
| 54 | Anandamaya One | Jakarta | 2018 | 198 m / 648 ft | 47 | All-Concrete | Residential | |
| 55 | Grand Mercure Lampung | Bandar Lampung | 2022 | 197 m / 645 ft | 35 | All-Concrete | Hotel / Retail | |
| 56 | Chitaland Tower | Jakarta | 2019 | 196 m / 643 ft | 40 | All-Concrete | Office | |
| 57 | Wisma Mulia | Jakarta | 2003 | 195 m / 640 ft | 54 | Composite | Office | |
| 57 | AXA Tower | Jakarta | 2012 | 195 m / 640 ft | 45 | All-Concrete | Office | |
| 57 | SOHO Capital | Jakarta | 2017 | 195 m/640 ft | 43 | All-Concrete | Office / Retail | |
| 60 | UOB Plaza | Jakarta | 2007 | 194 m / 637 ft | 44 | All-Concrete | Office | |
| 61 | DBS Bank Tower | Jakarta | 2013 | 194 m / 636 ft | 37 | All-Concrete | Office | |
| 62 | Elitz Tower | Surabaya | 2020 | 192 m / 630 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 62 | Luxe Tower | Surabaya | 2022 | 192 m / 630 ft | 50 | All-Concrete | Residential | |
| 64 | The Ritz Kemang Village | Jakarta | 2012 | 192 m / 629 ft | 41 | All-Concrete | Residential | |
| 65 | One Pacific Place | Jakarta | 2007 | 190 m / 623 ft | 37 | All-Concrete | Residential / Hotel / Office | |
| 66 | District 8 Office Tower 2 | Jakarta | 2018 | 189 m/620 ft | 43 | All-Concrete | Office | |
| 67 | Noble House | Jakarta | 2015 | 188 m / 618 ft | 32 | All-Concrete | Office | |
| 68 | Central Park Residences Tower 1 | Jakarta | 2011 | 188 m / 617 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 68 | Central Park Residences Tower 2 | Jakarta | 2011 | 188 m / 617 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 68 | Central Park Residences Tower 3 | Jakarta | 2011 | 188 m / 617 ft | 49 | All-Concrete | Residential | |
| 71 | Residence 8 @ Senopati Tower A | Jakarta | 2012 | 188 m / 616 ft | 43 | All-Concrete | Residential | |
| 71 | Residence 8 @ Senopati Tower B | Jakarta | 2012 | 188 m / 616 ft | 43 | All-Concrete | Residential | |
| 73 | The Pakubuwono Spring Cherrywood | Jakarta | 2018 | 187 m / 613 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 74 | Equinox Tower | Jakarta | 2024 | 180 m / 591 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 74 | The Ritz Mansion | Surabaya | 2017 | 180 m/591 ft | 50 | All-Concrete | Residential / Retail | |
| 74 | Pacific Place Apartments 1 | Jakarta | 2007 | 180 m / 591 ft | 32 | All-Concrete | Residential / Retail | |
| 74 | Pacific Place Apartments 2 | Jakarta | 2007 | 180 m / 591 ft | 32 | All-Concrete | Residential | |
| 78 | Anandamaya Three | Jakarta | 2018 | 176 m / 579 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 78 | Anandamaya Two | Jakarta | 2018 | 176 m / 579 ft | 45 | All-Concrete | Residential | |
| 80 | The Pakubuwono Spring Applewood | Jakarta | 2018 | 175 m / 575 ft | 42 | All-Concrete | Residential | |
| 81 | Caspian Tower | Surabaya | 2021 | 174 m / 571 ft | 48 | All-Concrete | Residential / Retail | |
| 82 | MNC Media Tower | Jakarta | 2019 | 173 m / 568 ft | 39 | N/A | Hotel / Office | |
| 83 | Pakuwon Tower | Surabaya | 2018 | 172 m / 563 ft | 39 | All-Concrete | Office | |
| 84 | The Orchard Satrio | Jakarta | 2017 | 171 m / 561 ft | 44 | All-Concrete | Residential | |
| 84 | The Residence Satrio | Jakarta | 2017 | 171 m / 561 ft | 44 | All-Concrete | Serviced Apartments / Residential | |
| 84 | Menara Sentraya | Jakarta | 2015 | 171 m/561 ft | 39 | N/A | Office | |
| 87 | Menara Kadin Indonesia | Jakarta | 1997 | 169 m / 554 ft | 37 | Concrete-Steel Composite | Office | |
| 88 | AIA Tower | Jakarta | 2015 | 167 m / 548 ft | 38 | All-Concrete | Office | |
| 89 | Central Park Office Tower | Jakarta | 2011 | 167 m / 547 ft | 41 | All-Concrete | Office | |
| 90 | Skyloft | Surabaya | 2016 | 165 m / 541 ft | 50 | N/A | Residential / Office / Retail | |
| 90 | The Voila Apartment | Surabaya | 2017 | 165 m / 541 ft | 42 | N/A | Residential / Retail | |
| 92 | The Pakubuwono Menteng | Jakarta | 2021 | 164 m / 539 ft | 38 | All-Concrete | Residential | |
| 93 | Centennial Office Tower | Jakarta | 2015 | 164 m / 538 ft | 39 | All-Concrete | Office | |
| 94 | Amartapura I | Tangerang | 1996 | 163 m / 535 ft | 52 | All-Concrete | Residential | |
| 95 | Menara Matahari | Tangerang | 1996 | 162 m / 531 ft | 41 | N/A | Office | |
| 95 | Grand Slipi Tower | Jakarta | N/A | 162 m/531 ft | 37 | N/A | Office | |
| 95 | Sopo Del Tower | Jakarta | 2017 | 162 m/531 ft | 37 | N/A | Office | |
| 98 | The Langham Jakarta | Jakarta | 2021 | 161 m/528 ft | 43 | All-Concrete | Residential / Hotel | |
| 99 | Residence 8 @ Senopati Equity Tower | Jakarta | 2012 | 161 m / 527 ft | 32 | All-Concrete | Office | |
| 100 | Plaza BII Tower II | Jakarta | N/A | 160 m / 526 ft | 39 | N/A | Office |






