As part of the Competency-Based Education (CBE) framework, several senior schools in Kenya have been accredited to offer the Arts & Sports Science pathway for Grade 10 learners. This pathway includes 72 subject combinations within the Arts and Sports cluster, specifically designed for students with creative and athletic talents. The subjects offered under this pathway include Fine Arts, Theatre & Film, Music & Dance, Sports & Recreation, and other specialized options.
The list below provides the names of 72 accredited schools across various counties in Kenya that offer this subject combination, enabling students to develop their skills in both the arts and sports sciences.
List of Senior Schools Offering Arts & Sports Combinations
| No. | School Name | County | Gender | Type | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njoro Boys Sec | Nakuru | Boys | Boarding | C1 |
| 2 | Riokindo Boys | Kisii | Boys | Boarding | C1 |
| 3 | St. Stephen Lwanya Girls Sec | Busia | Girls | Boarding | C1 |
| 4 | Nyambaria High School | Nyamira | Mixed | Day | C4 |
| 5 | NAGETEI Girls Secondary | Turkana | Girls | Boarding | C1 |
| 6 | NGOZI Girls High School | Kwale | Girls | Boarding | C1 |
| 7 | St. Comboni Amakuriat | West Pokot | Mixed | Boarding | C1 |
| 8 | Kiambogo | Nakuru | Mixed | Day | C4 |
| 9 | Embu Urban Integrated Sec | Embu | Mixed | Day | C4 |
| 10 | Moteiribe | Kisii | Mixed | Day | C4 |
| 11 | Samburu | Kwale | Mixed | Day | C4 |
| 12 | Friends Bwake Sec | Trans Nzoia | Mixed | Day | C4 |
| 13 | Kyogong Secondary School | Bomet | Mixed | Day | C4 |
| 14 | Mutuini Sec | Nairobi | Mixed | Day | C4 |
| 15 | Sero Mixed Secondary | Homa Bay | Mixed | Day | C4 |
| 16 | Ortum Boys Sec | West Pokot | Boys | Boarding | C1 |
| 17 | S.A. Kolanya Boys High School | Busia | Boys | Boarding | C1 |
| 18 | Karoti Girls | Kirinyaga | Girls | Boarding | C3 |
| 19 | St. Paul Kevote | Embu | Mixed | Boarding | C1 |
| 20 | Makongi | Uasin Gishu | Mixed | Day | C4 |
| 21 | Kibirichia Boys | Meru | Boys | Boarding | C1 |
| 22 | Mother of Apostles Seminary | Uasin Gishu | Mixed | Day | C4 |
| 23 | Goro Rukesa Mixed Day | Marsabit | Mixed | Day | C4 |
| 24 | Kiaoni Sec | Makueni | Mixed | Day | C4 |
| 25 | Gathungururu Girls | Nyeri | Girls | Boarding | C3 |
| 26 | Iyenga Sec | Kisii | Mixed | Day | C4 |
| 27 | Steda Mixed Secondary School | Migori | Mixed | Day | C4 |
| 28 | Kericho High | Kericho | Mixed | Day | C4 |
| 29 | AIC Kangitit Boys Secondary | Turkana | Boys | Day | C4 |
| 30 | Cheptenye Boys | Kericho | Boys | Day | C4 |
| 31 | Bonde Mixed | Kisumu | Mixed | Day | C4 |
| 32 | Nyarach | Migori | Mixed | Day | C4 |
| 33 | Kianjokoma Day | Embu | Mixed | Day | C4 |
| 34 | Eshikulu Girls Secondary | Kakamega | Girls | Boarding | C1 |
| 35 | Golini Secondary School | Kwale | Mixed | Day | C4 |
| 36 | Emning Boys High School | Baringo | Boys | Boarding | C1 |
| 37 | Kunyak | Kericho | Boys | Day | C4 |
| 38 | Nep Girls | Garissa | Girls | Boarding | C1 |
| 39 | St. James Nasewa Sec | Busia | Mixed | Boarding | C1 |
| 40 | Tulaga Sec | Nyandarua | Mixed | Day | C4 |
| 41 | Chebwagen Sec | Kericho | Mixed | Day | C4 |
| 42 | Cheptalal | Bomet | Mixed | Day | C4 |
| 43 | Cheptigit | Uasin Gishu | Mixed | Day | C4 |
| 44 | Kimuri Sec | Nyandarua | Mixed | Day | C4 |
| 45 | Mwagu Sec | Murang’a | Mixed | Day | C4 |
| 46 | St. Francis Gekendo Sec | Nyamira | Mixed | Boarding | C1 |
| 47 | Simoti | Bomet | Mixed | Day | C4 |
| 48 | St. Annes Kiriari Girls | Embu | Girls | Boarding | C1 |
| 49 | Ikutha Boys | Kitui | Boys | Day | C4 |
| 50 | Makindu Girl’s Secondary | Makueni | Girls | Boarding | C1 |
| 51 | St. Stephens Lwanya Girls Sec | Busia | Girls | Boarding | C1 |
| 52 | Kaumoni Boys | Makueni | Boys | Day | C4 |
| 53 | Masinga Boys | Machakos | Boys | Boarding | C1 |
| 54 | Ganda Sec Sch | Kilifi | Mixed | Day | C4 |
| 55 | Mesochon Mixed | Kisii | Mixed | Day | C4 |
| 56 | Godoma Sec | Kilifi | Mixed | Day | C4 |
| 57 | Kaboson Mixed Day Sec | Bomet | Mixed | Day | C4 |
| 58 | Hill Crest P.T.A Sec | Nakuru | Mixed | Day | C4 |
| 59 | Chepkechei | Kericho | Mixed | Day | C4 |
| 60 | St. Dominic Rabango | Homa Bay | Boys | Boarding | C1 |
| 61 | Kachororoni Sec | Kilifi | Mixed | Day | C4 |
| 62 | Immaculate Conception Boys – Mukuyu | Trans Nzoia | Boys | Boarding | C1 |
| 63 | St Mary’s Lwak Girls’ High School | Siaya | Girls | Boarding | C1 |
| 64 | Chewoyet Boys | West Pokot | Boys | Boarding | C1 |
| 65 | Njiiris Boys | Murang’a | Boys | Boarding | C1 |
Conclusion
The Ministry of Education’s approved list of senior schools offering Arts & Sports Science pathways provides Grade 10 learners with an excellent opportunity to pursue careers in the arts and sports sectors. The subjects included in this pathway, such as Fine Arts, Theatre & Film, Music & Dance, and Sports & Recreation, are crucial for developing students’ creative and athletic talents.
These schools offer varied accommodation types, including day, hybrid, and boarding facilities, catering to a wide range of student preferences and needs. By offering specialized combinations of subjects, these schools are helping to shape the future of Kenya’s young creative and athletic professionals.









