The Hyundai IONIQ 9 Long Range RWD is a premium electric SUV launched in 2025, combining cutting-edge technology with long-distance capability. Its 106 kWh usable battery delivers a real-world range of 500 km, while the 212 Wh/km efficiency ensures energy-conscious driving.
Key Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Battery Usable Capacity | 106.0 kWh |
| Nominal Capacity | 110.3 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion, 800 V architecture |
| Power | 160 kW (218 PS) |
| Torque | 350 Nm |
| 0–100 km/h | 9.4 sec |
| Top Speed | 185 km/h |
| Range (Real World) | 500 km |
| Seats | 7 |
| Cargo Volume | 338 L (max 2,419 L) |
| Towing Capacity | 1,600 kg braked |
Real-World Range
| Condition | City | Highway | Combined |
|---|---|---|---|
| Cold Weather (-10°C) | 495 km | 360 km | 425 km |
| Mild Weather (23°C) | 715 km | 455 km | 565 km |
Long-Distance Suitability
| Leg | Distance | Duration | Charging Stop |
|---|---|---|---|
| First Leg | 362 km | 3h 17min | 0 km |
| Charging | – | 15 min | – |
| Second Leg | 205 km | 1h 52min | – |
| Total | 567 km | 5h 24min | 1 stop |
Long-distance rating: 3.5/5 stars (based on 1-stop range benchmark).
Charging Options
Home / Destination Charging (AC Type 2)
| Charging Point | Max Power | Time (0→100%) | Rate |
|---|---|---|---|
| Wall Plug (2.3 kW) | 2.3 kW | 54h 15m | 9 km/h |
| 1-phase 16A (3.7 kW) | 3.7 kW | 33h 45m | 15 km/h |
| 1-phase 32A (7.4 kW) | 7.4 kW | 17 h | 29 km/h |
| 3-phase 16A (11 kW) | 11 kW | 11h 30m | 43 km/h |
| 3-phase 32A (22 kW) | 11 kW † | 11h 30m | 43 km/h |
Fast Charging (CCS DC 10–80%)
| Charger | Max Power | Avg Power | Time | Rate |
|---|---|---|---|---|
| CCS 50 kW | 50 kW | 50 kW | 94 min | 220 km/h |
| CCS 100 kW | 100 kW | 95 kW † | 49 min | 420 km/h |
| CCS 150 kW | 150 kW | 130 kW † | 36 min | 580 km/h |
| CCS 175 kW | 175 kW | 145 kW † | 32 min | 650 km/h |
| CCS 350 kW | 250 kW † | 195 kW † | 24 min | 870 km/h |
† Limited by vehicle charging capabilities. Supports Autocharge.
Energy Consumption
| Condition | City | Highway | Combined |
|---|---|---|---|
| Cold Weather | 214 Wh/km | 294 Wh/km | 249 Wh/km |
| Mild Weather | 148 Wh/km | 233 Wh/km | 188 Wh/km |
The Hyundai IONIQ 9 Long Range RWD combines performance, efficiency, and practicality with smart energy features like V2L, V2H announced, and V2G announced. Its 7-seat layout, generous cargo space, and rapid charging make it an excellent choice for families and long-distance travel.








