The Richest Africans is an annual ranking of the richest African people, compiled and published by the American business magazine Forbes. The list has been published since 2015. In 2025, there was a record of 22 African billionaires on the list. Billionaires who are from Africa, but do not reside in the continent (such as Elon Musk, Patrick Drahi, Patrick Soon-Shiong, Nathan Kirsh, Mohammed Al Amoudi, Adebayo Ogunlesi, Ivan Glasenberg, Mo Ibrahim, Tope Awotona) are excluded from the list by Forbes.
| RANK | PROFILE | NET WORTH | TREND | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.9 B | Nigeria | ||
| 2 | $14 B | South Africa | ||
| 3 | $10.4 B | South Africa | ||
| 4 | $9.6 B | Egypt | ||
| 5 | $6.8 B | Nigeria | ||
| 6 | $5.1 B | Nigeria | ||
| 7 | $5 B | Egypt | ||
| 8 | $3.4 B | South Africa | ||
| 8 | $3.4 B | Egypt | ||
| 10 | $3 B | South Africa | ||
| 10 | $3 B | Algeria | ||
| 12 | $2.2 B | Tanzania | ||
| 12 | $2.2 B | South Africa | ||
| 14 | $1.6 B | Morocco | ||
| 14 | $1.6 B | Morocco | ||
| 16 | $1.5 B | Morocco | ||
| 16 | $1.5 B | Nigeria | ||
| 16 | $1.5 B | South Africa | ||
| 20 | $1.4 B | Egypt | ||
| 21 | $1.2 B | Egypt | ||
| 21 | $1.2 B | Zimbabwe |








