The richest 100 people in the world collectively hold wealth worth $$4,387 billion, Forbes real-time billionaires list has revealed. Upon a quick analysis of the list, here are some quite interesting facts that Nyongesas Sandehas gathered. The World’s Richest People (Top Billionaires, 2022)
The World’s Richest People (Top Billionaires, 2022)
Rank | Name | Net worth | Age | Source | Country |
1 | Elon Musk | $269.7 B | 50 | Tesla, SpaceX | United States |
2 | Jeff Bezos | $170.2 B | 58 | Amazon | United States |
3 | Bernard Arnault & family | $166.8 B | 73 | LVMH | France |
4 | Bill Gates | $130.2 B | 66 | Microsoft | United States |
5 | Gautam Adani & family | $123.0 B | 59 | infrastructure, commodities | India |
6 | Warren Buffett | $121.7 B | 91 | Berkshire Hathaway | United States |
7 | Larry Ellison | $107.6 B | 77 | software | United States |
8 | Mukesh Ambani | $103.2 B | 65 | diversified | India |
9 | Larry Page | $102.4 B | 49 | United States | |
10 | Sergey Brin | $98.5 B | 48 | United States | |
11 | Steve Ballmer | $89.8 B | 66 | Microsoft | United States |
12 | Carlos Slim Helu & family | $88.6 B | 82 | telecom | Mexico |
13 | Michael Bloomberg | $82.0 B | 80 | Bloomberg LP | United States |
14 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $76.4 B | 68 | L’Oréal | France |
15 | Jim Walton | $71.6 B | 73 | Walmart | United States |
16 | Alice Walton | $70.7 B | 72 | Walmart | United States |
17 | Rob Walton | $70.3 B | 77 | Walmart | United States |
18 | Zhong Shanshan | $67.3 B | 67 | beverages, pharmaceuticals | China |
19 | Mark Zuckerberg | $66.1 B | 37 | United States | |
20 | Changpeng Zhao | $65.0 B | 44 | cryptocurrency exchange | Canada |
21 | Charles Koch | $62.4 B | 86 | Koch Industries | United States |
21 | Julia Koch & family | $62.4 B | 60 | Koch Industries | United States |
23 | Amancio Ortega | $55.9 B | 86 | Zara | Spain |
24 | Michael Dell | $52.7 B | 57 | Dell computers | United States |
25 | Zhang Yiming | $49.5 B | 38 | TikTok | China |
26 | Phil Knight & family | $49.3 B | 84 | Nike | United States |
27 | David Thomson & family | $48.8 B | 64 | media | Canada |
28 | Dieter Schwarz | $44.2 B | 82 | retail | Germany |
29 | MacKenzie Scott | $42.6 B | 52 | Amazon | United States |
30 | Rodolphe Saadé & family | $41.4 B | 52 | shipping | France |
31 | Klaus-Michael Kuehne | $41.0 B | 84 | shipping | Germany |
32 | François Pinault & family | $38.3 B | 85 | luxury goods | France |
33 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | $37.8 B | supermarkets | Germany | |
34 | Ma Huateng | $35.8 B | 50 | internet media | China |
35 | Li Ka-shing | $35.6 B | 93 | diversified | Hong Kong |
36 | Giovanni Ferrero | $35.6 B | 57 | Nutella, chocolates | Italy |
37 | Robin Zeng | $35.1 B | 53 | batteries | Hong Kong |
38 | John Mars | $34.9 B | 86 | candy, pet food | United States |
38 | Jacqueline Mars | $34.9 B | 82 | candy, pet food | United States |
40 | Stephen Schwarzman | $33.5 B | 75 | investments | United States |
41 | Lee Shau Kee | $33.1 B | 94 | real estate | Hong Kong |
42 | Len Blavatnik | $32.0 B | 64 | music, chemicals | United States |
43 | Alain Wertheimer | $31.7 B | 73 | Chanel | France |
43 | Gerard Wertheimer | $31.7 B | 71 | Chanel | France |
45 | Gina Rinehart | $30.0 B | 68 | mining | Australia |
46 | Leonardo Del Vecchio & family | $29.5 B | 86 | eyeglasses | Italy |
47 | Jim Simons | $28.6 B | 84 | hedge funds | United States |
48 | German Larrea Mota Velasco & family | $28.3 B | 68 | mining | Mexico |
49 | Miriam Adelson | $27.5 B | 76 | casinos | United States |
50 | William Lei Ding | $27.2 B | 50 | online games | China |
51 | He Xiangjian | $26.8 B | 79 | home appliances | China |
52 | Ken Griffin | $26.7 B | 53 | hedge funds | United States |
53 | Shiv Nadar | $26.6 B | 76 | software services | India |
54 | Dietrich Mateschitz | $26.4 B | 77 | Red Bull | Austria |
55 | Vladimir Potanin | $25.6 B | 61 | metals | Russia |
56 | Emmanuel Besnier | $25.2 B | 51 | cheese | France |
57 | Susanne Klatten | $25.1 B | 59 | BMW, pharmaceuticals | Germany |
58 | Li Shufu | $24.9 B | 58 | automobiles | China |
59 | Tadashi Yanai & family | $24.7 B | 73 | fashion retail | Japan |
60 | Cyrus Poonawalla | $24.2 B | 80 | vaccines | India |
61 | Sam Bankman-Fried | $24.0 B | 30 | cryptocurrency exchange | United States |
62 | Vladimir Lisin | $23.8 B | 65 | steel, transport | Russia |
63 | Qin Yinglin | $23.1 B | 57 | pig breeding | China |
64 | R. Budi Hartono | $23.1 B | 81 | banking, tobacco | Indonesia |
65 | Leonard Lauder | $23.0 B | 89 | Estee Lauder | United States |
66 | Guillaume Pousaz | $23.0 B | 40 | fintech | Switzerland |
67 | Jack Ma | $22.8 B | 57 | e-commerce | China |
68 | Michael Hartono | $22.2 B | 82 | banking, tobacco | Indonesia |
69 | Ray Dalio | $22.0 B | 72 | hedge funds | United States |
70 | Iris Fontbona & family | $21.9 B | 79 | mining | Chile |
71 | Takemitsu Takizaki | $21.8 B | 76 | sensors | Japan |
72 | Stefan Quandt | $21.4 B | 55 | BMW | Germany |
73 | Masayoshi Son | $21.1 B | 64 | internet, telecom | Japan |
74 | Andrey Melnichenko | $21.1 B | 50 | coal, fertilizers | Russia |
75 | Abigail Johnson | $20.8 B | 60 | money management | United States |
76 | Eric Schmidt | $20.7 B | 66 | United States | |
77 | Wang Wei | $20.6 B | 51 | package delivery | China |
78 | Leonid Mikhelson | $20.5 B | 66 | gas, chemicals | Russia |
79 | Andrew Forrest | $20.2 B | 60 | mining | Australia |
80 | Thomas Peterffy | $20.2 B | 77 | discount brokerage | United States |
81 | Rupert Murdoch & family | $20.0 B | 91 | newspapers, TV network | United States |
82 | Theo Albrecht Jr & family | $19.2 B | 71 | Aldi, Trader Joe’s | Germany |
83 | Radhakishan Damani | $19.1 B | 67 | retail, investments | India |
84 | Wang Chuanfu | $19.0 B | 56 | batteries, automobiles | China |
85 | Alexey Mordashov | $18.9 B | 56 | steel, investments | Russia |
86 | Savitri Jindal & family | $18.7 B | 72 | steel | India |
87 | Pang Kang | $18.7 B | 66 | soy sauce | China |
88 | Daniel Gilbert | $18.5 B | 60 | Quicken Loans | United States |
89 | Jensen Huang | $18.3 B | 59 | semiconductors | United States |
90 | Lakshmi Mittal | $18.1 B | 71 | steel | India |
91 | Vagit Alekperov | $18.0 B | 71 | oil | Russia |
92 | Hank & Doug Meijer | $18.0 B | supermarkets | United States | |
93 | Thomas Frist Jr & family | $18.0 B | 83 | hospitals | United States |
94 | Gianluigi & Rafaela Aponte | $17.7 B | 81 | Shipping | Switzerland |
95 | Lukas Walton | $17.7 B | 35 | Walmart | United States |
96 | Reinhold Wuerth & family | $17.6 B | 87 | fasteners | Germany |
97 | Steve Cohen | $17.4 B | 65 | hedge funds | United States |
98 | Harold Hamm & family | $17.4 B | 76 | oil & gas | United States |
99 | Gennady Timchenko | $17.2 B | 69 | oil, gas | Russia |
100 | Yang Huiyan & family | $17.1 B | 40 | real estate | China |
101 | Li Xiting | $17.1 B | 71 | medical devices | Singapore |
Source: Forbes Real-time Billionaire list Note: As of July 11, 2022