Eligibility Do you qualify to apply for Kenyan e-visa? Check Below. Passport holders traveling to the Republic of Kenya are divided into 3 categories.
Category 1
ADVERTISEMENT
- Nationals and Persons who do not require visas to enter Kenya.
Category 2
- Nationals and Persons who require visas to enter Kenya.
- Nationals issued with visas on application.
- Processed within 48 hours.
Category 3
ADVERTISEMENT
- Countries and Persons who require referred visas.
- Processed within 10 working days.
COUNTRY | CATEGORY | QUALIFICATION |
---|---|---|
Afghanistan | 3 | YES |
Albania | 2 | YES |
Algeria | 2 | YES |
Andorra | 2 | YES |
Angola | 2 | YES |
Antigua and Bermuda | 2 | YES |
Argentina | 2 | YES |
Armenia | 3 | YES |
Australia | 2 | YES |
Austria | 2 | YES |
Azerbaijan | 2 | YES |
Bahamas | 1 | EXEMPTED |
Bahrain | 2 | YES |
Bangladesh | 2 | YES |
Barbados | 1 | EXEMPTED |
Belarus | 2 | YES |
Belgium | 2 | YES |
Belize | 1 | EXEMPTED |
Benin | 2 | YES |
Bhutan | 2 | YES |
Bolivia | 2 | YES |
Bosnia Herzegovina | 2 | YES |
Botswana | 1 | EXEMPTED |
Brazil | 2 | YES |
Brunei | 1 | EXEMPTED |
Bulgaria | 2 | YES |
Burkina Faso | 2 | YES |
Burundi | 1 | EXEMPTED |
Cambodia | 2 | YES |
Cameroon | 2 | YES |
Canada | 2 | YES |
Cape Verde | 2 | YES |
Central African Rep | 2 | YES |
Chad | 2 | YES |
Chile | 2 | YES |
China {P.R} | 2 | YES |
China (Taiwan) | 2 | YES |
Colombia | 2 | YES |
Comoros | 1 | YES |
Congo {Brazzaville} | 2 | YES |
Congo {Democratic Rep} | 1 | YES |
Costa Rica | 2 | YES |
Croatia | 2 | YES |
Cuba | 2 | YES |
Cyprus | 1 | EXEMPTED |
Czech Republic | 2 | YES |
Darussalam | 1 | EXEMPTED |
Denmark | 2 | YES |
Djibouti | 2 | YES |
Dominica | 1 | EXEMPTED |
Dominican Republic | 2 | YES |
East Timor | 2 | YES |
Ecuador | 2 | YES |
Egypt | 2 | YES |
El Salvador | 2 | YES |
Equatorial Guinea | 2 | YES |
Eritrea | 1 | YES |
Estonia | 2 | YES |
Ethiopia | 1 | EXEMPTED |
Fiji | 1 | EXEMPTED |
Finland | 2 | YES |
France | 2 | YES |
Gabon | 2 | YES |
Gambia | 1 | EXEMPTED |
Georgia | 2 | YES |
Germany | 2 | YES |
Ghana | 1 | EXEMPTED |
Greece | 2 | YES |
Greenland | 2 | YES |
Grenada | 1 | EXEMPTED |
Guatemala | 2 | YES |
Guinea | 2 | YES |
Guinea-Bissau | 2 | YES |
Guyana | 2 | YES |
Haiti | 2 | YES |
Honduras | 2 | YES |
Hong Kong {SAR} | 2 | YES |
Hungary | 2 | YES |
Iceland | 2 | YES |
India | 2 | YES |
Indonesia | 2 | YES |
Iran | 2 | YES |
Iraq | 3 | YES |
Ireland {Republic} | 2 | YES |
Israel | 2 | YES |
Italy | 2 | YES |
Ivory Coast | 2 | YES |
Jamaica | 1 | EXEMPTED |
Japan | 2 | YES |
Jordan | 2 | YES |
Kampuchea | 2 | YES |
Kazakhstan | 2 | YES |
Kirghizistan | 2 | YES |
Kiribati | 1 | EXEMPTED |
Democratic People’s Republic of Korea North | 3 | YES |
Korea South | 2 | YES |
Kosovo | 2 | YES |
Kuwait | 2 | YES |
Laos | 2 | YES |
Latvia | 2 | YES |
Lebanon | 3 | YES |
Lesotho | 1 | EXEMPTED |
Liberia | 2 | YES |
Libya | 3 | YES |
Liechtenstein | 2 | YES |
Lithuania | 2 | YES |
Luxembourg | 2 | YES |
Macedonia | 2 | YES |
Macau {SAR} | 2 | YES |
Madagascar | 2 | YES |
Malawi | 1 | EXEMPTED |
Malagasy | 2 | YES |
Malaysia (For less than 30 days stay) | 1 | EXEMPTED |
Maldives | 1 | EXEMPTED |
Mali | 2 | YES |
Malta | 2 | YES |
Marshall Islands | 2 | YES |
Mauritania | 2 | YES |
Mauritius | 1 | EXEMPTED |
Mexico | 2 | YES |
Micronesia | 2 | YES |
Moldova | 2 | YES |
Monaco | 2 | YES |
Mongolia | 2 | YES |
Montenegro | 2 | YES |
Morocco | 2 | YES |
Mozambique | 1 | EXEMPTED |
Myanmar {Burma} | 2 | YES |
Namibia | 1 | EXEMPTED |
Nauru | 1 | EXEMPTED |
Nepal | 2 | YES |
Netherlands | 2 | YES |
New Zealand | 2 | YES |
Nicaragua | 2 | YES |
Niger | 2 | YES |
Nigeria | 2 | YES |
Norway | 2 | YES |
Oman | 2 | YES |
Pacific Isles | 2 | YES |
Pakistan | 2 | YES |
Palau | 2 | YES |
Palestine | 3 | YES |
Panama | 2 | YES |
Papua New Guinea | 1 | EXEMPTED |
Paraguay | 2 | YES |
Peru | 2 | YES |
Philippines | 2 | YES |
Poland | 2 | YES |
Portugal | 2 | YES |
Qatar | 2 | YES |
Reunion | 2 | YES |
Romania | 2 | YES |
Russian Federation | 2 | YES |
Rwanda | 1 | EXEMPTED |
Salvador | 2 | YES |
St Kitts & Nevis | 1 | EXEMPTED |
St Lucia | 1 | EXEMPTED |
Saint Vincent & the Grenadines | 1 | EXEMPTED |
Saint Christopher Cape | 2 | YES |
Samoa | 1 | EXEMPTED |
San Marino | 1 | EXEMPTED |
Sao Tome & Principe | 2 | YES |
Saudi Arabia | 2 | YES |
Senegal | 2 | YES |
Serbia | 2 | YES |
Seychelles | 1 | EXEMPTED |
Sierra Leone | 1 | EXEMPTED |
Singapore | 1 | EXEMPTED |
Slovakia | 2 | YES |
Slovenia | 2 | YES |
Solomon Islands | 1 | EXEMPTED |
Somalia | 3 | YES |
South Africa (For less than 30 days stay) | 2 | EXEMPTED |
South Sudan | 1 | EXEMPTED |
Spain | 2 | YES |
Sri Lanka | 2 | YES |
Stateless | 3 | YES |
Sudan | 2 | YES |
Suriname | 2 | YES |
Swaziland | 1 | EXEMPTED |
Sweden | 2 | YES |
Switzerland | 2 | YES |
Syria | 3 | YES |
Tajikistan | 3 | YES |
Tanzania | 1 | EXEMPTED |
Thailand | 2 | YES |
Togo | 2 | YES |
Tonga | 1 | EXEMPTED |
Trinidad & Tobago | 1 | EXEMPTED |
Tunisia | 2 | YES |
Turkey | 2 | YES |
Turkmenistan | 2 | YES |
Tuvalu | 1 | EXEMPTED |
Uganda | 1 | EXEMPTED |
Ukraine | 2 | YES |
United Arab Emirates | 2 | YES |
United Kingdom | 2 | YES |
United States | 2 | YES |
Uruguay | 2 | YES |
Uzbekistan | 2 | YES |
Vanuatu | 1 | EXEMPTED |
Vatican City | 2 | YES |
Venezuela | 2 | YES |
Vietnam | 2 | YES |
Western Sahara | 2 | YES |
Yemen | 3 | YES |
Yugoslavia and former States of Yugoslavia | 2 | YES |
Zambia | 1 | EXEMPTED |
Zimbabwe | 1 | EXEMPTED |
Was this article helpful?
YesNo